XPGBWT-P1-R250-009E8 | |
---|---|
Modèle de produit | XPGBWT-P1-R250-009E8 |
Fabricant | Cree Inc. |
La description | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD |
Quantité disponible | 2612 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | XPGBWT-P1-R250-009E8.pdf |
XPGBWT-P1-R250-009E8 Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de XPGBWT-P1-R250-009E8 | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | XPGBWT-P1-R250-009E8 | Catégorie | Optoélectronique |
Fabricant | Cree | La description | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2612 pcs |
Tension - Forward (Vf) (Typ) | 2.9V | Angle de vue | 125° |
Résistance thermique du paquet | 4°C/W | Package composant fournisseur | - |
Taille / Dimension | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | Séries | XLamp® XP-G2 |
Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 1414 (3535 Metric) |
Type de montage | Surface Mount | Lumens / Watt @ Courant - Test | 83 lm/W |
Hauteur - Installé (max) | 0.094" (2.39mm) | Flux à 85 ° C, courant - Test | 84 lm (81 lm ~ 87 lm) |
Flux à 25 ° C, courant - Test | - | Courant - Test | 350mA |
Courant - Max | 1.5A | Couleur | White, Warm |
CRI (couleur Indice de rendu) | 85 | CCT (K) | 2700K |
Action XPGBWT-P1-R250-009E8 | Prix XPGBWT-P1-R250-009E8 | XPGBWT-P1-R250-009E8 Electronique | |||
Composants XPGBWT-P1-R250-009E8 | XPGBWT-P1-R250-009E8 Inventaire | XPGBWT-P1-R250-009E8 Digikey | |||
Fournisseur XPGBWT-P1-R250-009E8 | Commandez XPGBWT-P1-R250-009E8 en ligne | Demande XPGBWT-P1-R250-009E8 | |||
XPGBWT-P1-R250-009E8 Image | XPGBWT-P1-R250-009E8 Photo | XPGBWT-P1-R250-009E8 PDF | |||
XPGBWT-P1-R250-009E8 Fiche technique | Télécharger la fiche technique XPGBWT-P1-R250-009E8 | Fabricant Cree |
Pièces connexes XPGBWT-P1-R250-009E8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
XPGBWT-P1-R250-009Z8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-00AZ8 | LED XLAMP XP-G 2700K WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-00AZ7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-007Z8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-009Z7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-00BE7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-007E8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-00AE8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-007F8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-0000-00EE7 | LED XLAMP XP-G 3000K WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-008F8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-00AF8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-009E7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-00BE8 | LED XLAMP XP-G 2700K WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-008Z8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-009F8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-008E7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-008E8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-00AE7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-P1-R250-008Z7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | Cree Inc. |
Message
PlusMicron a récemment annoncé la construction d'une nouvelle usine d'emballage avancée pour la mémoire à large bande passante (HBM) près de ses op...
Selon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.