XPGBWT-01-R250-00JC5 | |
---|---|
Modèle de produit | XPGBWT-01-R250-00JC5 |
Fabricant | Cree Inc. |
La description | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD |
Quantité disponible | 2548 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | XPGBWT-01-R250-00JC5.pdf |
XPGBWT-01-R250-00JC5 Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de XPGBWT-01-R250-00JC5 | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | XPGBWT-01-R250-00JC5 | Catégorie | Optoélectronique |
Fabricant | Cree | La description | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2548 pcs |
Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.8V | Angle de vue | 115° |
Résistance thermique du paquet | 4°C/W | Package composant fournisseur | - |
Taille / Dimension | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | Séries | XLamp® XP-G2 |
Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 1414 (3535 Metric) |
Type de montage | Surface Mount | Lumens / Watt @ Courant - Test | 114 lm/W |
Hauteur - Installé (max) | 0.094" (2.39mm) | Flux à 85 ° C, courant - Test | 152 lm (148 lm ~ 156 lm) |
Flux à 25 ° C, courant - Test | - | Courant - Test | 350mA |
Courant - Max | 1.5A | Couleur | White, Warm |
CRI (couleur Indice de rendu) | 70 (Typ) | CCT (K) | 3800K |
Action XPGBWT-01-R250-00JC5 | Prix XPGBWT-01-R250-00JC5 | XPGBWT-01-R250-00JC5 Electronique | |||
Composants XPGBWT-01-R250-00JC5 | XPGBWT-01-R250-00JC5 Inventaire | XPGBWT-01-R250-00JC5 Digikey | |||
Fournisseur XPGBWT-01-R250-00JC5 | Commandez XPGBWT-01-R250-00JC5 en ligne | Demande XPGBWT-01-R250-00JC5 | |||
XPGBWT-01-R250-00JC5 Image | XPGBWT-01-R250-00JC5 Photo | XPGBWT-01-R250-00JC5 PDF | |||
XPGBWT-01-R250-00JC5 Fiche technique | Télécharger la fiche technique XPGBWT-01-R250-00JC5 | Fabricant Cree |
Pièces connexes XPGBWT-01-R250-00JC5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
XPGBWT-01-R250-00JD3 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00JD2 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00JC3 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00HF4 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00HE6 | LED XLAMP XP-G WARM WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00HF5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00HF6 | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00JD1 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00JC4 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00JE5 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00JC2 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00JE4 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00JD4 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00JE7 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00JC1 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00JE6 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00JE3 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00HF7 | LED XLAMP XP-G WARM WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00HE7 | LED XLAMP XP-G WARM WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XPGBWT-01-R250-00JF4 | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | Cree Inc. |
Message
PlusMicron a récemment annoncé la construction d'une nouvelle usine d'emballage avancée pour la mémoire à large bande passante (HBM) près de ses op...
Selon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.