MX6AWT-H1-0000-0009E8 | |
---|---|
Modèle de produit | MX6AWT-H1-0000-0009E8 |
Fabricant | Cree Inc. |
La description | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD |
Quantité disponible | 2659 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | MX6AWT-H1-0000-0009E8.pdf |
MX6AWT-H1-0000-0009E8 Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de MX6AWT-H1-0000-0009E8 | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | MX6AWT-H1-0000-0009E8 | Catégorie | Optoélectronique |
Fabricant | Cree | La description | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2659 pcs |
Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.3V | Angle de vue | 120° |
Résistance thermique du paquet | 5°C/W | Package composant fournisseur | SMD |
Taille / Dimension | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | Séries | XLamp® MX-6 |
Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 2-SMD, Gull Wing, Exposed Pad |
Type de montage | Surface Mount | Lumens / Watt @ Courant - Test | 85 lm/W |
Hauteur - Installé (max) | 0.058" (1.48mm) | Flux à 85 ° C, courant - Test | - |
Flux à 25 ° C, courant - Test | 84 lm (81 lm ~ 87 lm) | Courant - Test | 300mA |
Courant - Max | 1A | Couleur | White, Warm |
CRI (couleur Indice de rendu) | 80 | CCT (K) | 2700K |
Action MX6AWT-H1-0000-0009E8 | Prix MX6AWT-H1-0000-0009E8 | MX6AWT-H1-0000-0009E8 Electronique | |||
Composants MX6AWT-H1-0000-0009E8 | MX6AWT-H1-0000-0009E8 Inventaire | MX6AWT-H1-0000-0009E8 Digikey | |||
Fournisseur MX6AWT-H1-0000-0009E8 | Commandez MX6AWT-H1-0000-0009E8 en ligne | Demande MX6AWT-H1-0000-0009E8 | |||
MX6AWT-H1-0000-0009E8 Image | MX6AWT-H1-0000-0009E8 Photo | MX6AWT-H1-0000-0009E8 PDF | |||
MX6AWT-H1-0000-0009E8 Fiche technique | Télécharger la fiche technique MX6AWT-H1-0000-0009E8 | Fabricant Cree |
Pièces connexes MX6AWT-H1-0000-0009E8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
MX6AWT-H1-0000-0009B3 | LED XLAMP WHITE 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009B4 | LED XLAMP WHITE 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009B7 | LED XLAMP WHITE 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009E7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-000A50 | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009Z7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009F8 | LED XLAMP WARM WHITE 2900K 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009F7 | LED XLAMP WARM WHITE 3200K 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009F6 | LED XLAMP WARM WHITE 3700K 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009E5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009E6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-000A51 | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009B8 | LED XLAMP WHITE 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009B9 | LED XLAMP WHITE 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009F5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4300K 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009B5 | LED XLAMP WHITE 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009B6 | LED XLAMP WHITE 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009Z6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009Z8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009Z5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | Cree Inc. |
Message
PlusMicron a récemment annoncé la construction d'une nouvelle usine d'emballage avancée pour la mémoire à large bande passante (HBM) près de ses op...
Selon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.