| MLBAWT-U1-0000-000VZ7 | |
|---|---|
| Modèle de produit | MLBAWT-U1-0000-000VZ7 |
| Fabricant | CreeLED, Inc. |
| La description | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD |
| Quantité disponible | 2642 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
| Feuilles de données | 1.MLBAWT-U1-0000-000VZ7.pdf2.MLBAWT-U1-0000-000VZ7.pdf |
| MLBAWT-U1-0000-000VZ7 Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informations techniques de MLBAWT-U1-0000-000VZ7 | |||
|---|---|---|---|
| Référence fabricant | MLBAWT-U1-0000-000VZ7 | Catégorie | Opto-électronique |
| Fabricant | Cree LED | La description | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD |
| Paquet / cas | SMD | Quantité disponible | 2642 pcs |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.3V | Angle de vue | 120° |
| Résistance thermique du paquet | 25°C/W | Package composant fournisseur | SMD |
| Taille / Dimension | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) | Séries | XLamp® ML-B |
| État du produit | Active | Package / Boîte | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | Type de montage | Surface Mount |
| Lumens / Watt @ Courant - Test | 80 lm/W | Hauteur - Installé (max) | 0.052" (1.33mm) |
| Flux à 85 ° C, courant - Test | - | Flux à 25 ° C, courant - Test | 21lm (18lm ~ 24lm) |
| Courant - Test | 80mA | Courant - Max | 175mA |
| Couleur | White, Warm | CRI (couleur Indice de rendu) | 90 |
| CCT (K) | 3000K | Numéro de produit de base | MLBAWT |
| Action MLBAWT-U1-0000-000VZ7 | Prix MLBAWT-U1-0000-000VZ7 | MLBAWT-U1-0000-000VZ7 Electronique | |||
| Composants MLBAWT-U1-0000-000VZ7 | MLBAWT-U1-0000-000VZ7 Inventaire | MLBAWT-U1-0000-000VZ7 Digikey | |||
| Fournisseur MLBAWT-U1-0000-000VZ7 | Commandez MLBAWT-U1-0000-000VZ7 en ligne | Demande MLBAWT-U1-0000-000VZ7 | |||
| MLBAWT-U1-0000-000VZ7 Image | MLBAWT-U1-0000-000VZ7 Photo | MLBAWT-U1-0000-000VZ7 PDF | |||
| MLBAWT-U1-0000-000VZ7 Fiche technique | Télécharger la fiche technique MLBAWT-U1-0000-000VZ7 | Fabricant Cree LED | |||
| Pièces connexes MLBAWT-U1-0000-000VZ7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
![]() |
MLBDC2700 | BASE LOADED - LOWBAND ANTENNAS | PCTEL, Inc. | ||
![]() |
MLBL-07BR-ABBG | LBLK LED BSMNT 230V AC RED | ABB Control | ||
| MLBAWT-U1-0000-000VA9 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD | CreeLED, Inc. | |||
| MLBAWT-U1-0000-000VF7 | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 4SMD | CreeLED, Inc. | |||
![]() |
MLBL-05Y-ABBG | LBLK LED 110-130V DC YEL | Galco Industrial Electronics | ||
![]() |
MLBL-07BR | LBLK LED BSMNT 230V AC RED | ABB Control | ||
| MLBAWT-U1-0000-000VA8 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD | CreeLED, Inc. | |||
![]() |
MLBL-01BG | BSMT LED 24V AC/DC GRN | ABB Control | ||
| MLBAWT-U1-0000-000VZ8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD | CreeLED, Inc. | |||
| MLBAWT-U1-0000-000VE6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 4SMD | CreeLED, Inc. | |||
| MLBAWT-U1-0000-000VF6 | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 4SMD | CreeLED, Inc. | |||
![]() |
MLBL-05Y | LBLK LED 110-130V DC YEL | ABB Control | ||
| MLBAWT-U1-0000-000VF8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD | CreeLED, Inc. | |||
| MLBAWT-U1-0000-000VZ6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 4SMD | CreeLED, Inc. | |||
| MLBAWT-U1-0000-000VZ5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 4SMD | CreeLED, Inc. | |||
| MLBAWT-U1-0000-000VE5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 4SMD | CreeLED, Inc. | |||
| MLBAWT-U1-0000-000VAA | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 4SMD | CreeLED, Inc. | |||
![]() |
MLBL-01BG-ABBG | BSMT LED 24V AC/DC GRN | ABB Control | ||
| MLBAWT-U1-0000-000VE8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 4SMD | CreeLED, Inc. | |||
| MLBAWT-U1-0000-000VE7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD | CreeLED, Inc. | |||
Message
Plus
Selon le média sud-coréen Dealsite, SK Hynix, un important fabricant sud-coréen de puces mémoire, avait initialement prévu de lancer l'achat d'é...

Selon DealSite, Samsung Electronics accélère le déploiement de son équipement DRAM de 10 nanomètres de sixième génération (1c), dans le but de...

Le ministère américain de l'Énergie a conclu un partenariat stratégique d'une valeur d'environ 1 milliard de dollars avec AMD, Hewlett Packard Ent...

Alors que la concurrence mondiale s’intensifie pour les infrastructures d’intelligence artificielle, NVIDIA et la startup australienne Firmus Techno...

Le 13 octobre, heure locale, le géant de la technologie de l'intelligence artificielle OpenAI et le leader de la conception de puces Broadcom ont ann...
Nouveaux produits
Plus
Texas Instruments TPS92542-Q1 Le contrôleur de boost synchrone contient un contrôleur de boost synchrone et un pilote de LED de buck synchrone monol...

Toshiba TB67H453 Le pilote de pont H à canal a une fonction de surveillance de courant avec une rétroaction de tension de la broche de sortie ISense...

Les IC d'authentification STSAFE-A120 stmicroelectronics sont des circuits intégrés hautement sécurisés conçus pour protéger les données et les...

Stmicroelectronics STSAFE-A Authentification optimisée ICS USEt levier des algorithmes cryptographiques avancés et des techniques de gestion clés p...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linéaire de barre transversale prend en charge la formation de liaison DP transparente pour les applica...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.