MLBAWT-U1-0000-000VZ7 | |
---|---|
Modèle de produit | MLBAWT-U1-0000-000VZ7 |
Fabricant | Cree Inc. |
La description | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD |
Quantité disponible | 2642 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | |
MLBAWT-U1-0000-000VZ7 Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de MLBAWT-U1-0000-000VZ7 | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | MLBAWT-U1-0000-000VZ7 | Catégorie | Optoélectronique |
Fabricant | Cree | La description | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2642 pcs |
Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.3V | Angle de vue | 120° |
Résistance thermique du paquet | 25°C/W | Package composant fournisseur | SMD |
Taille / Dimension | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) | Séries | XLamp® ML-B |
Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad |
Type de montage | Surface Mount | Lumens / Watt @ Courant - Test | 80 lm/W |
Hauteur - Installé (max) | 0.052" (1.33mm) | Flux à 85 ° C, courant - Test | - |
Flux à 25 ° C, courant - Test | 21 lm (18 lm ~ 24 lm) | Courant - Test | 80mA |
Courant - Max | 175mA | Couleur | White, Warm |
CRI (couleur Indice de rendu) | 90 | CCT (K) | 3000K |
Action MLBAWT-U1-0000-000VZ7 | Prix MLBAWT-U1-0000-000VZ7 | MLBAWT-U1-0000-000VZ7 Electronique | |||
Composants MLBAWT-U1-0000-000VZ7 | MLBAWT-U1-0000-000VZ7 Inventaire | MLBAWT-U1-0000-000VZ7 Digikey | |||
Fournisseur MLBAWT-U1-0000-000VZ7 | Commandez MLBAWT-U1-0000-000VZ7 en ligne | Demande MLBAWT-U1-0000-000VZ7 | |||
MLBAWT-U1-0000-000VZ7 Image | MLBAWT-U1-0000-000VZ7 Photo | MLBAWT-U1-0000-000VZ7 PDF | |||
MLBAWT-U1-0000-000VZ7 Fiche technique | Télécharger la fiche technique MLBAWT-U1-0000-000VZ7 | Fabricant Cree |
Pièces connexes MLBAWT-U1-0000-000VZ7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
MLBAWT-U1-0000-000UZ8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VF6 | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VAA | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VZ5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VA9 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VE8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000UF8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VA7 | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VZ8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000UZ6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VE7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VF8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VF7 | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VE5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VZ6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VA8 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VE6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VA5 | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000UZ7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VA6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 4SMD | Cree Inc. |
Message
PlusSelon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Les rapports du marché suggèrent qu'Apple est probablement parmi les premiers clients de la technologie de processus 2 nm de TSMC.Cependant, en rais...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.