| P4SMA56A | |
|---|---|
| Modèle de produit | P4SMA56A |
| Fabricant | Bourns Inc. |
| La description | TVS DIODE 47.8VWM 77VC DO214AC |
| Quantité disponible | 222867 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
| Feuilles de données | 1.P4SMA56A.pdf2.P4SMA56A.pdf3.P4SMA56A.pdf4.P4SMA56A.pdf5.P4SMA56A.pdf6.P4SMA56A.pdf7.P4SMA56A.pdf |
| P4SMA56A Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informations techniques de P4SMA56A | |||
|---|---|---|---|
| Référence fabricant | P4SMA56A | Catégorie | Protection des circuits |
| Fabricant | Bourns, Inc. | La description | TVS DIODE 47.8VWM 77VC DO214AC |
| Paquet / cas | DO-214AC (SMA) | Quantité disponible | 222867 pcs |
| Tension - inverse (typ) | 47.8V | Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 77V |
| Tension - Réduction (Min) | 53.2V | Canaux unidirectionnels | 1 |
| Type | Zener | Package composant fournisseur | DO-214AC (SMA) |
| Séries | - | Protection de ligne électrique | No |
| Power - Peak Pulse | 400W | Package / Boîte | DO-214AC, SMA |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Type de montage | Surface Mount | Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 5.3A |
| Capacitance @ Fréquence | - | Numéro de produit de base | P4SMA |
| Applications | General Purpose | ||
| Télécharger | P4SMA56A PDF - EN.pdf | ||
P4SMA56A
Diode Suppresseur de Tension Transitoire pour Applications Générales
nextgen-components
Conception de Diode TVS Zener, Canal Unidirectionnel, Optimisé pour Montage en Surface, Conçu pour Protection Contre les Transitoires de Tension
Tension de Non-Rétention Réverse: 47,8V, Tension de Rupture (Min): 53,2V, Tension de Claquage (Max) @ Ipp: 77V, Dissipation de Puissance de Pic Pulsé: 400W, Stabilité de Fonctionnement à Haute Température
Série: SMA, Emballage: Bande et Bobine (TR), État du Produit: Actif, Caractéristiques Électriques Définies pour Utilisation Unidirectionnelle
Type de Montage: Montage en Surface, Boîtier / Case: DO-214AC, SMA, Fournit en Bande et Bobine pour Assemblage Automatisé
Qualité de Fabrication Robuste pour une Performance Durable
Protection Efficace Contre les Transitoires de Tension, Adapté aux Conceptions de Circuits à Haute Densité
Tarification Compétitive dans le Segment de Marché des Diodes TVS
Compatible avec D'autres Dispositifs de Montage en Surface et Empreintes SMA
Conformité aux Certifications Standards de l'Industrie
Construction Durable Assurant une Longue Durée de Vie sous Conditions de Fonctionnement Spécifiées
Utile dans Diverses Applications Électroniques Générales
| Stock de P4SMA56A | Prix de P4SMA56A | Électronique P4SMA56A | |||
| Composants P4SMA56A | Inventaire P4SMA56A | P4SMA56A DigiKey | |||
| Fournisseur P4SMA56A | Commander P4SMA56A en ligne | Demande de renseignements P4SMA56A | |||
| Image de P4SMA56A | Photo de P4SMA56A | PDF P4SMA56A | |||
| Fiche technique P4SMA56A | Télécharger la fiche technique P4SMA56A | Fabricant Bourns, Inc. | |||
| Pièces connexes P4SMA56A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
| P4SMA56A | TVS DIODE 47.8VWM 77VC SMA | Eaton - Electronics Division | |||
| P4SMA56A-E3/61 | TVS DIODE 47.8V 77V DO214AC | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| P4SMA56A | TVS DIODE 47.8VWM 77VC DO214AC | Taiwan Semiconductor Corporation | |||
| P4SMA56A | TVS DIODE 47.8VWM 77VC | Meritek | |||
![]() |
P4SMA56A TVS | SUNMATE DO-214AC(SMA) | SUNMATE | ||
| P4SMA56A R3G | TVS DIODE 47.8V 77V DO214AC | TSC (Taiwan Semiconductor) | |||
| P4SMA56A-M3/5A | TVS DIODE 47.8V 77V DO214AC | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| P4SMA56A-E3/5A | TVS DIODE 47.8VWM 77VC DO214AC | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | |||
| P4SMA550CA/TR13 | P4SMA, DO214AC, 467V, 760V, REEL | YAGEO | |||
| P4SMA56A | TVS DIODE 47.8VWM 77VC DO214AC | Littelfuse Inc. | |||
![]() |
P4SMA550CA TVS | LITTELFUSE DO214AC | LITTELFUSE | ||
| P4SMA56 | 400W, 56V, 10%, UNIDIRECTIONAL, | Taiwan Semiconductor Corporation | |||
| P4SMA56A-E3/61 | TVS DIODE 47.8VWM 77VC DO214AC | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | |||
| P4SMA56A-E3/5A | TVS DIODE 47.8V 77V DO214AC | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| P4SMA550CA | TVS DIODE 495VWM 760VC DO214AC | Littelfuse Inc. | |||
| P4SMA550CA | TVS SMA 495V 400W BI | Diotec Semiconductor | |||
| P4SMA550C | TVS DIODE 495VWM 798VC DO214AC | Littelfuse Inc. | |||
| P4SMA56A M2G | TVS DIODE 47.8V 77V DO214AC | TSC (Taiwan Semiconductor) | |||
| P4SMA550CA | TVS DIODE 495VWM 760VC DO214AC | Bourns Inc. | |||
| P4SMA56 | TVS DIODE 47.8VWM 80.85VC DO214 | Littelfuse Inc. | |||
Message
Plus
Le 19 avril 2026 (heure locale), des médias citant des sources proches du dossier ont révélé que Google, une filiale d'Alphabet, était en pourpar...

Selon *The Business Times*, la ligne de production pilote CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC a commencé à livrer des équipements à son éq...

Le 6 avril, heure locale, le géant américain de la technologie de l'intelligence artificielle (IA) Anthropic a annoncé avoir signé un nouvel accor...

Le 1er avril, Microsoft a annoncé qu'il investirait 5,5 milliards de dollars à Singapour pour continuer à développer son infrastructure de cloud e...

Samsung Electronics sera le premier à fournir exclusivement son HBM4 de nouvelle génération à OpenAI, la plus grande société mondiale d’intelli...
Nouveaux produits
Plus
Capteurs de gaz simples série IR1 Capteur de gaz unique infrarouge SGX Sensortec pour environnement...

Capteur de pression barométrique numérique BMP388 Le capteur de pression barométrique numérique ...

Accéléromètre BMA423 Le BMA253 de Bosch Sensortec est doté d'un capteur d'accélération numéri...
E-mail : Info@ariat-tech.comTÉL HK : +852 30501966ADR : Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.