L2-PGW2-S | |
---|---|
Modèle de produit | L2-PGW2-S |
Fabricant | Bivar Inc. |
La description | LED WARM WHT 3100K 1500MA |
Quantité disponible | 2585 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | 1.L2-PGW2-S.pdf2.L2-PGW2-S.pdf |
L2-PGW2-S Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de L2-PGW2-S | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | L2-PGW2-S | Catégorie | Optoélectronique |
Fabricant | Bivar, Inc. | La description | LED WARM WHT 3100K 1500MA |
Paquet / cas | Quantité disponible | 2585 pcs | |
longueur d'ondes | - | Tension - Forward (Vf) (Typ) | 2.95V |
Angle de vue | 35° | Type | LED Module |
Température - Test | 70°C | Taille / Dimension | 19.90mm L x 19.90mm W |
Séries | L2, XLamp® XP-G | Emballage | - |
Lumens / Watt @ Courant - Test | 77 lm/W | Surface émettrice de lumière (LES) | - |
Type de lentille | Flat | la taille | 8.70mm |
Flux @ Current / Temperature - Test | 80 lm (Typ) | Caractéristiques | - |
Courant - Test | 350mA | Courant - Max | 1.5A |
Configuration | Starboard | Couleur | White, Warm |
CRI (couleur Indice de rendu) | 80 | CCT (K) | 3100K |
Action L2-PGW2-S | Prix L2-PGW2-S | L2-PGW2-S Electronique | |||
Composants L2-PGW2-S | L2-PGW2-S Inventaire | L2-PGW2-S Digikey | |||
Fournisseur L2-PGW2-S | Commandez L2-PGW2-S en ligne | Demande L2-PGW2-S | |||
L2-PGW2-S Image | L2-PGW2-S Photo | L2-PGW2-S PDF | |||
L2-PGW2-S Fiche technique | Télécharger la fiche technique L2-PGW2-S | Fabricant Bivar, Inc. |
Pièces connexes L2-PGW2-S | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
L2-PGC3-F | LED COOL WHT 6500K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGC1-S | LED COOL WHT 6500K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGW3-S | LED WARM WHT 3100K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGW3-F | LED WARM WHT 3100K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGC2-S | LED COOL WHT 6500K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGN2-S | LED NEUTRAL WHT 4100K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGN1-F | LED NEUTRAL WHT 4100K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGW1-S | LED WARM WHT 3100K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGN2-F | LED NEUTRAL WHT 4100K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGN3-F | LED NEUTRAL WHT 4100K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGC3-S | LED COOL WHT 6500K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGW1-F | LED WARM WHT 3100K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-TGW1-F | LED WARM WHT 3100K 2500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGW2-F | LED WARM WHT 3100K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-TGN1-F | LED NEUTRAL WHT 4100K 2500MA | Bivar Inc. | |||
L2-TGW1-S | LED WARM WHT 3100K 2500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGN3-S | LED NEUTRAL WHT 4100K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-TGN1-S | LED NEUTRAL WHT 4100K 2500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGC2-F | LED COOL WHT 6500K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGN1-S | LED NEUTRAL WHT 4100K 1500MA | Bivar Inc. |
Message
PlusMicron a récemment annoncé la construction d'une nouvelle usine d'emballage avancée pour la mémoire à large bande passante (HBM) près de ses op...
Selon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.