TPSX686K016R0150 | |
---|---|
Modèle de produit | TPSX686K016R0150 |
Fabricant | AVX Corporation |
La description | CAP TANT 68UF 16V 10% 2917 |
Quantité disponible | 2523 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | |
TPSX686K016R0150 Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de TPSX686K016R0150 | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | TPSX686K016R0150 | Catégorie | Condensateurs |
Fabricant | AVX Corporation | La description | CAP TANT 68UF 16V 10% 2917 |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2523 pcs |
Tension - Nominale | 16V | Type | Molded |
Tolérance | ±10% | Taille / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Séries | TPS | Emballage | Tape & Reel (TR) |
Package / Boîte | 2917 (7343 Metric) | Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
Type de montage | Surface Mount | Code du fabricant Taille | X |
Vie à temp. | - | Espacement des fils | - |
Hauteur - Installé (max) | 0.059" (1.50mm) | Caractéristiques | General Purpose |
Taux d'échec | - | ESR (résistance série équivalente) | 150 mOhm |
Capacitance | 68µF | ||
Télécharger | TPSX686K016R0150 PDF - EN.pdf |
Action TPSX686K016R0150 | Prix TPSX686K016R0150 | TPSX686K016R0150 Electronique | |||
Composants TPSX686K016R0150 | TPSX686K016R0150 Inventaire | TPSX686K016R0150 Digikey | |||
Fournisseur TPSX686K016R0150 | Commandez TPSX686K016R0150 en ligne | Demande TPSX686K016R0150 | |||
TPSX686K016R0150 Image | TPSX686K016R0150 Photo | TPSX686K016R0150 PDF | |||
TPSX686K016R0150 Fiche technique | Télécharger la fiche technique TPSX686K016R0150 | Fabricant AVX Corporation |
Pièces connexes TPSX686K016R0150 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
TPSY106M035R0250 | CAP TANT 10UF 35V 20% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSX337M004R0100 | CAP TANT 330UF 4V 20% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSY107K006R0100 | CAP TANT 100UF 6.3V 10% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSX337K004R0100 | CAP TANT 330UF 4V 10% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSY106K035R0250 | CAP TANT 10UF 35V 10% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSY107K010R0200 | CAP TANT 100UF 10V 10% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSX107M010R0085 | CAP TANT 100UF 10V 20% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSY107K010R0150 | CAP TANT 100UF 10V 10% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSX475M050R0500V | CAP TANT 4.7UF 20% 50V 2917 | AVX Corporation | |||
TPSY107K010R0100 | CAP TANT 100UF 10V 10% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSX686M016R0150 | CAP TANT 68UF 16V 20% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSX107M010R0150 | CAP TANT 100UF 10V 20% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSX157M010R0100 | CAP TANT 150UF 10V 20% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSX476K016R0180 | CAP TANT 47UF 16V 10% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSX107K010R0200 | CAP TANT 100UF 10V 10% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSY107K016R0150 | CAP TANT 100UF 16V 10% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSX476M016R0180 | CAP TANT 47UF 16V 20% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSY107K016R0200 | CAP TANT 100UF 16V 10% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSX107K010R0150 | CAP TANT 100UF 10V 10% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSY107K016R0100 | CAP TANT 100UF 16V 10% 2917 | AVX Corporation |
Message
PlusMicron a récemment annoncé la construction d'une nouvelle usine d'emballage avancée pour la mémoire à large bande passante (HBM) près de ses op...
Selon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.