L08051R2CEWTR | |
---|---|
Modèle de produit | L08051R2CEWTR |
Fabricant | AVX Corporation |
La description | FIXED IND 1.2NH 1A 50 MOHM SMD |
Quantité disponible | 2631 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | L08051R2CEWTR.pdf |
L08051R2CEWTR Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de L08051R2CEWTR | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | L08051R2CEWTR | Catégorie | Inducteurs, Bobines, Chokes |
Fabricant | AVX Corporation | La description | FIXED IND 1.2NH 1A 50 MOHM SMD |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2631 pcs |
Type | Thin Film | Tolérance | ±0.2nH |
Package composant fournisseur | 0805 (2012 Metric) | Taille / Dimension | 0.083" L x 0.059" W (2.11mm x 1.50mm) |
Blindage | Unshielded | Séries | Accu-L® |
évaluations | - | Q @ Freq | 60 @ 450MHz |
Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Type de montage | Surface Mount |
Matériau - Noyau | Non-Magnetic | Inductance | 1.2nH |
Hauteur - Installé (max) | 0.041" (1.04mm) | Fréquence - Test | 450MHz |
Fréquence - Auto résonance | 10GHz | Résistance cc (DCR) | 50 mOhm Max |
Note actuelle | 1A | Courant - Saturation | - |
Action L08051R2CEWTR | Prix L08051R2CEWTR | L08051R2CEWTR Electronique | |||
Composants L08051R2CEWTR | L08051R2CEWTR Inventaire | L08051R2CEWTR Digikey | |||
Fournisseur L08051R2CEWTR | Commandez L08051R2CEWTR en ligne | Demande L08051R2CEWTR | |||
L08051R2CEWTR Image | L08051R2CEWTR Photo | L08051R2CEWTR PDF | |||
L08051R2CEWTR Fiche technique | Télécharger la fiche technique L08051R2CEWTR | Fabricant AVX Corporation |
Pièces connexes L08051R2CEWTR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
L08051R8BEWTR | FIXED IND 1.8NH 1A 60 MOHM SMD | AVX Corporation | |||
L08051R6CEWTR | FIXED IND 1.6NH 600 MOHM SMD | AVX Corporation | |||
L0805150JEWTR\O | FIXED IND 15NH 750MA 200 MOHM | AVX Corporation | |||
L0805150JEWTR-15N | L0805150JEWTR-15N AVX | AVX | |||
L0805180JEWTR | FIXED IND 18NH 500MA 350 MOHM | AVX Corporation | |||
L0805180GEWTR | FIXED IND 18NH 500MA 350 MOHM | AVX Corporation | |||
L08051R8DEW | L08051R8DEW AVX | AVX | |||
L0805150JEWTR\OR | FIXED IND 15NH 750MA 200 MOHM | AVX Corporation | |||
L0805150JESTR | AVX SMD | AVX | |||
L0805220GEWTR | FIXED IND 22NH 500MA 400 MOHM | AVX Corporation | |||
L0805120JEWTR\3 | FIXED IND 12NH 750MA 200 MOHM | AVX Corporation | |||
L0805220GEWTR\O | FIXED IND 22NH 500MA 400 MOHM | AVX Corporation | |||
L0805220JESTR | AVX 0805 | AVX | |||
L08051R8CEWTR | FIXED IND 1.8NH 1A 60 MOHM SMD | AVX Corporation | |||
L0805150JEWTR | FIXED IND 15NH 750MA 200 MOHM | AVX Corporation | |||
L08051R5BESTR | AVX SMD | AVX | |||
L08051R8DEWTR | FIXED IND 1.8NH 1A 60 MOHM SMD | AVX Corporation | |||
L08051R8DEWTR\3 | FIXED IND 1.8NH 1A 60 MOHM SMD | AVX Corporation | |||
L0805180JEWTRMOT | L0805180JEWTRMOT AVX | AVX | |||
L0805150GEWTR | FIXED IND 15NH 750MA 200 MOHM | AVX Corporation |
Message
PlusSelon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Les rapports du marché suggèrent qu'Apple est probablement parmi les premiers clients de la technologie de processus 2 nm de TSMC.Cependant, en rais...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.