HF1008-472F | |
---|---|
Modèle de produit | HF1008-472F |
Fabricant | API Delevan Inc. |
La description | FIXED IND 4.7UH 273MA 2 OHM SMD |
Quantité disponible | 2506 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | HF1008-472F.pdf |
HF1008-472F Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de HF1008-472F | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | HF1008-472F | Catégorie | Inducteurs, Bobines, Chokes |
Fabricant | API Delevan | La description | FIXED IND 4.7UH 273MA 2 OHM SMD |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2506 pcs |
Type | - | Tolérance | ±1% |
Package composant fournisseur | - | Taille / Dimension | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) |
Blindage | Unshielded | Séries | HF1008 |
évaluations | - | Q @ Freq | 30 @ 7.9MHz |
Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | Nonstandard |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Type de montage | Surface Mount |
Matériau - Noyau | Ferrite | Inductance | 4.7µH |
Hauteur - Installé (max) | 0.095" (2.41mm) | Fréquence - Test | 7.9MHz |
Fréquence - Auto résonance | 40MHz | Résistance cc (DCR) | 2 Ohm Max |
Note actuelle | 273mA | Courant - Saturation | - |
Action HF1008-472F | Prix HF1008-472F | HF1008-472F Electronique | |||
Composants HF1008-472F | HF1008-472F Inventaire | HF1008-472F Digikey | |||
Fournisseur HF1008-472F | Commandez HF1008-472F en ligne | Demande HF1008-472F | |||
HF1008-472F Image | HF1008-472F Photo | HF1008-472F PDF | |||
HF1008-472F Fiche technique | Télécharger la fiche technique HF1008-472F | Fabricant API Delevan |
Pièces connexes HF1008-472F | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
HF1008-470J | FIXED IND 47NH 847MA 170 MOHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-560J | FIXED IND 56NH 570MA 370 MOHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-471J | FIXED IND 470NH 310MA 1.55 OHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-470K | FIXED IND 47NH 847MA 170 MOHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-561H | FIXED IND 560NH 300MA 1.65 OHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-471F | FIXED IND 470NH 310MA 1.55 OHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-472H | FIXED IND 4.7UH 273MA 2 OHM SMD | API Delevan Inc. | |||
HF1008-472K | FIXED IND 4.7UH 273MA 2 OHM SMD | API Delevan Inc. | |||
HF1008-471K | FIXED IND 470NH 310MA 1.55 OHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-470M | FIXED IND 47NH 847MA 170 MOHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-561F | FIXED IND 560NH 300MA 1.65 OHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-472J | FIXED IND 4.7UH 273MA 2 OHM SMD | API Delevan Inc. | |||
HF1008-561J | FIXED IND 560NH 300MA 1.65 OHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-471H | FIXED IND 470NH 310MA 1.55 OHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-392J | FIXED IND 3.9UH 275MA 1.95 OHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-561G | FIXED IND 560NH 300MA 1.65 OHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-392K | FIXED IND 3.9UH 275MA 1.95 OHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-471G | FIXED IND 470NH 310MA 1.55 OHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-472G | FIXED IND 4.7UH 273MA 2 OHM SMD | API Delevan Inc. | |||
HF1008-560K | FIXED IND 56NH 570MA 370 MOHM | API Delevan Inc. |
Message
PlusSelon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Les rapports du marché suggèrent qu'Apple est probablement parmi les premiers clients de la technologie de processus 2 nm de TSMC.Cependant, en rais...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.