1537-70H | |
---|---|
Modèle de produit | 1537-70H |
Fabricant | API Delevan Inc. |
La description | FIXED IND 75UH 166MA 3.7 OHM TH |
Quantité disponible | 2630 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | 1537-70H.pdf |
1537-70H Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de 1537-70H | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | 1537-70H | Catégorie | Inducteurs, Bobines, Chokes |
Fabricant | API Delevan | La description | FIXED IND 75UH 166MA 3.7 OHM TH |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2630 pcs |
Type | Molded | Tolérance | ±3% |
Package composant fournisseur | - | Taille / Dimension | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) |
Blindage | Unshielded | Séries | 1537 |
évaluations | - | Q @ Freq | 55 @ 2.5MHz |
Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | Axial |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | Type de montage | Through Hole |
Matériau - Noyau | Iron | Inductance | 75µH |
Hauteur - Installé (max) | - | Fréquence - Test | 2.5MHz |
Fréquence - Auto résonance | 10.5MHz | Résistance cc (DCR) | 3.7 Ohm Max |
Note actuelle | 166mA | Courant - Saturation | - |
Action 1537-70H | Prix 1537-70H | 1537-70H Electronique | |||
Composants 1537-70H | 1537-70H Inventaire | 1537-70H Digikey | |||
Fournisseur 1537-70H | Commandez 1537-70H en ligne | Demande 1537-70H | |||
1537-70H Image | 1537-70H Photo | 1537-70H PDF | |||
1537-70H Fiche technique | Télécharger la fiche technique 1537-70H | Fabricant API Delevan |
Pièces connexes 1537-70H | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
1537-70G | FIXED IND 75UH 166MA 3.7 OHM TH | API Delevan Inc. | |||
1537-711K | FIXED IND 1.8UH 871MA 190 MOHM | API Delevan Inc. | |||
1537-708J | FIXED IND 1UH 980MA 150 MOHM TH | API Delevan Inc. | |||
1537-709J | FIXED IND 1.2UH 1.145A 110 MOHM | API Delevan Inc. | |||
1537-70J | FIXED IND 75UH 166MA 3.7 OHM TH | API Delevan Inc. | |||
1537-710J | FIXED IND 1.5UH 895MA 180 MOHM | API Delevan Inc. | |||
1537-709K | FIXED IND 1.2UH 1.145A 110 MOHM | API Delevan Inc. | |||
1537-706K | FIXED IND 680NH 1.24A 93 MOHM TH | API Delevan Inc. | |||
1537-706J | FIXED IND 680NH 1.24A 93 MOHM TH | API Delevan Inc. | |||
1537-712K | FIXED IND 2.2UH 742MA 230 MOHM | API Delevan Inc. | |||
1537-712J | FIXED IND 2.2UH 742MA 230 MOHM | API Delevan Inc. | |||
1537-708K | FIXED IND 1UH 980MA 150 MOHM TH | API Delevan Inc. | |||
1537-707J | FIXED IND 820NH 1.1A 120 MOHM TH | API Delevan Inc. | |||
1537-711J | FIXED IND 1.8UH 871MA 190 MOHM | API Delevan Inc. | |||
1537-707K | FIXED IND 820NH 1.1A 120 MOHM TH | API Delevan Inc. | |||
1537-710K | FIXED IND 1.5UH 895MA 180 MOHM | API Delevan Inc. | |||
1537-713K | FIXED IND 2.7UH 616MA 380 MOHM | API Delevan Inc. | |||
1537-714J | FIXED IND 3.3UH 566MA 450 MOHM | API Delevan Inc. | |||
1537-70F | FIXED IND 75UH 166MA 3.7 OHM TH | API Delevan Inc. | |||
1537-713J | FIXED IND 2.7UH 616MA 380 MOHM | API Delevan Inc. |
Message
PlusSelon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Les rapports du marché suggèrent qu'Apple est probablement parmi les premiers clients de la technologie de processus 2 nm de TSMC.Cependant, en rais...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.