C76K8JT | |
---|---|
Modèle de produit | C76K8JT |
Fabricant | TE Connectivity Passive Product |
La description | RES 6.8K OHM 7W 5% AXIAL |
Quantité disponible | 2627 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | C76K8JT.pdf |
C76K8JT Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de C76K8JT | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | C76K8JT | Catégorie | Résistances |
Fabricant | AMP Connectors / TE Connectivity | La description | RES 6.8K OHM 7W 5% AXIAL |
Paquet / cas | Tape & Box (TB) | Quantité disponible | 2627 pcs |
Tolérance | ±5% | Coéfficent de température | ±90ppm/°C |
Package composant fournisseur | Axial | Taille / Dimension | 0.335" Dia x 0.866" L (8.50mm x 22.00mm) |
Séries | C, CGS | Résistance (Ohms) | 6.8k |
Puissance (Watts) | 7W | Emballage | Tape & Box (TB) |
Package / Boîte | Axial | Température de fonctionnement | -55°C ~ 200°C |
Nombre de bornes | 2 | Hauteur - Installé (max) | - |
Caractéristiques | - | Taux d'échec | - |
Composition | Wirewound |
Action C76K8JT | Prix C76K8JT | C76K8JT Electronique | |||
Composants C76K8JT | C76K8JT Inventaire | C76K8JT Digikey | |||
Fournisseur C76K8JT | Commandez C76K8JT en ligne | Demande C76K8JT | |||
C76K8JT Image | C76K8JT Photo | C76K8JT PDF | |||
C76K8JT Fiche technique | Télécharger la fiche technique C76K8JT | Fabricant AMP Connectors / TE Connectivity |
Pièces connexes C76K8JT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
C7620RJT | RES 620 OHM 7W 5% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
C76897-000 | GELWRAP-50/20-350(B12) | Agastat Relays / TE Connectivity | |||
C7606A.21.19 | HOOK-UP STRND 18AWG VIOLET 1000' | General Cable | |||
C7606A.21.02 | HOOK-UP STRND 18AWG WHITE 1000' | General Cable | |||
C7608A.21.01 | HOOK-UP STRND 16AWG BLACK 1000' | General Cable | |||
C7606A.21.04 | HOOK-UP STRND 18AWG ORANGE 1000' | General Cable | |||
C7680RJT | RES 680 OHM 7W 5% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
C7606A.21.03 | HOOK-UP STRND 18AWG RED 1000' | General Cable | |||
C7602A.21.10 | HOOK-UP STRND 22AWG GRAY 1000' | General Cable | |||
C7602A.21.19 | HOOK-UP STRND 22AWG VIOLET 1000' | General Cable | |||
C7602A.21.13 | HOOK-UP STRND 22AWG PINK 1000' | General Cable | |||
C768RJT | RES 68.0 OHM 7W 5% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
C7602A.21.16 | HOOK-UP STRND 22AWG BLUE 1000' | General Cable | |||
C7606A.21.07 | HOOK-UP STRND 18AWG BLUE 1000' | General Cable | |||
C7604A.21.01 | HOOK-UP STRND 20AWG BLACK 1000' | General Cable | |||
C76R8JT | RES 6.80 OHM 7W 5% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
C762RJT | RES 62.0 OHM 7W 5% AXIAL | TE Connectivity Passive Product | |||
C7606A.21.05 | HOOK-UP STRND 18AWG YELLOW 1000' | General Cable | |||
C7606A.21.01 | HOOK-UP STRND 18AWG BLACK 1000' | General Cable | |||
C7604A.21.07 | HOOK-UP STRND 20AWG BLUE 1000' | General Cable |
Message
PlusBourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Les rapports du marché suggèrent qu'Apple est probablement parmi les premiers clients de la technologie de processus 2 nm de TSMC.Cependant, en rais...
Le 20 décembre (heure locale), le département américain du commerce a annoncé qu'il fournirait à Samsung Electronics avec jusqu'à 4,745 milliard...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.