SL15 2R509-B | |
---|---|
Modèle de produit | SL15 2R509-B |
Fabricant | Ametherm |
La description | ICL 2.5 OHM 20% 9A 16MM |
Quantité disponible | 2575 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | |
SL15 2R509-B Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de SL15 2R509-B | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | SL15 2R509-B | Catégorie | Protection de circuit |
Fabricant | Ametherm | La description | ICL 2.5 OHM 20% 9A 16MM |
Paquet / cas | Quantité disponible | 2575 pcs | |
Tolérance | ±20% | Séries | SL15 |
R @ Current | 0.04 Ohm | R @ 25 ° C | 2.5 Ohm |
Espacement des fils | 0.307" (7.80mm) | Diamètre | 0.63" (16mm) |
Courant - Steady State Max | 9A | Agréments | CSA |
Télécharger | SL15 2R509-B PDF - EN.pdf |
Action SL15 2R509-B | Prix SL15 2R509-B | SL15 2R509-B Electronique | |||
Composants SL15 2R509-B | SL15 2R509-B Inventaire | SL15 2R509-B Digikey | |||
Fournisseur SL15 2R509-B | Commandez SL15 2R509-B en ligne | Demande SL15 2R509-B | |||
SL15 2R509-B Image | SL15 2R509-B Photo | SL15 2R509-B PDF | |||
SL15 2R509-B Fiche technique | Télécharger la fiche technique SL15 2R509-B | Fabricant Ametherm |
Pièces connexes SL15 2R509-B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
SL15 2R509-A | ICL 2.5 OHM 20% 9A 16MM | Ametherm | |||
SL15 47003-B | ICL 47 OHM 20% 3A 16MM | Ametherm | |||
SL15 25003 | INRUSH CURRENT LIMITERS 15MM 25O | Ametherm | |||
SL15 40004 | ICL 40 OHM 20% 4A 15MM | Ametherm | |||
SL15 2R507 | ICL 2.5 OHM 20% 7A 15MM | Ametherm | |||
SL15 2R508 | INRUSH CURRENT LIMITERS 15MM 2.5 | Ametherm | |||
SL15 40004-A | ICL 40 OHM 20% 4A 15MM | Ametherm | |||
SL15 25004 | INRUSH CURRENT LIMITERS 15MM 25O | Ametherm | |||
SL15 2R507-B | ICL 2.5 OHM 20% 7A 15MM | Ametherm | |||
SL15 2R507-A | ICL 2.5 OHM 20% 7A 15MM | Ametherm | |||
SL15 2R506 | INRUSH CURRENT LIMITERS 15MM 2.5 | Ametherm | |||
SL15 47003 | ICL 47 OHM 20% 3A 15MM | Ametherm | |||
SL15 5R006 | INRUSH CURRENT LIMITERS 15MM 5OH | Ametherm | |||
SL15 47003-A | ICL 47 OHM 20% 3A 16MM | Ametherm | |||
SL15 40004-B | ICL 40 OHM 20% 4A 15MM | Ametherm | |||
SL15 2R509 | ICL 2.5 OHM 20% 9A 15MM | Ametherm | |||
SL15 22102-B | ICL 220 OHM 25% 2A 16MM | Ametherm | |||
SL15 4R008 | INRUSH CURRENT LIMITERS 15MM 4OH | Ametherm | |||
SL15 30004 | INRUSH CURRENT LIMITERS 15MM 30O | Ametherm | |||
SL15 5R007 | ICL 5 OHM 20% 7A 15MM | Ametherm |
Message
PlusMicron a récemment annoncé la construction d'une nouvelle usine d'emballage avancée pour la mémoire à large bande passante (HBM) près de ses op...
Selon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.