| AX5DCF3-880.0000 | |
|---|---|
| Modèle de produit | AX5DCF3-880.0000 |
| Fabricant | Abracon LLC |
| La description | OSC XO 880MHZ 1.8V LVDS |
| Quantité disponible | 359007 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
| Feuilles de données | 1.AX5DCF3-880.0000.pdf2.AX5DCF3-880.0000.pdf |
| AX5DCF3-880.0000 Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informations techniques de AX5DCF3-880.0000 | |||
|---|---|---|---|
| Référence fabricant | AX5DCF3-880.0000 | Catégorie | Cristaux, oscillateurs, résonateurs |
| Fabricant | Abracon | La description | OSC XO 880MHZ 1.8V LVDS |
| Paquet / cas | 8-SMD, No Lead | Quantité disponible | 359007 pcs |
| Tension - Alimentation | 1.8V | Type | XO (Standard) |
| Taille / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | Séries | ClearClock™ AX5 |
| évaluations | - | Package / Boîte | 8-SMD, No Lead |
| Emballer | Bulk | Sortie | LVDS |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Type de montage | Surface Mount |
| Hauteur - Installé (max) | 0.059" (1.50mm) | Fonction | Enable/Disable |
| Stabilité de la fréquence | ±20ppm | La fréquence | 880 MHz |
| Courant - Alimentation (Max) | 80mA | Courant - Alimentation (Disable) (Max) | 70mA |
| Résonateur de base | Crystal | Gamme de traction absolue (APR) | - |
| Stock de AX5DCF3-880.0000 | Prix de AX5DCF3-880.0000 | Électronique AX5DCF3-880.0000 | |||
| Composants AX5DCF3-880.0000 | Inventaire AX5DCF3-880.0000 | AX5DCF3-880.0000 DigiKey | |||
| Fournisseur AX5DCF3-880.0000 | Commander AX5DCF3-880.0000 en ligne | Demande de renseignements AX5DCF3-880.0000 | |||
| Image de AX5DCF3-880.0000 | Photo de AX5DCF3-880.0000 | PDF AX5DCF3-880.0000 | |||
| Fiche technique AX5DCF3-880.0000 | Télécharger la fiche technique AX5DCF3-880.0000 | Fabricant Abracon | |||
| Pièces connexes AX5DCF3-880.0000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
![]() |
AX5DCF3-810.0000 | OSC XO 810MHZ 1.8V LVDS | Abracon LLC | ||
![]() |
AX5DCF3-910.0000 | OSC XO 910MHZ 1.8V LVDS | Abracon LLC | ||
![]() |
AX5DCF3-920.0000 | OSC XO 920MHZ 1.8V LVDS | Abracon LLC | ||
| AX5DCF3-910.0000C | OSC XO 910MHZ 1.8V LVDS | Abracon LLC | |||
| AX5DCF3-810.0000C | OSC XO 810MHZ 1.8V LVDS | Abracon LLC | |||
![]() |
AX5DCF3-915.0000 | OSC XO 915MHZ 1.8V LVDS | Abracon LLC | ||
| AX5DCF3-880.0000C | OSC XO 880MHZ 1.8V LVDS | Abracon LLC | |||
| AX5DCF3-915.0000C | OSC XO 915MHZ 1.8V LVDS | Abracon LLC | |||
| AX5DCF3-790.0000T | OSC XO 790MHZ 1.8V LVDS | Abracon LLC | |||
| AX5DCF3-810.0000T | OSC XO 810MHZ 1.8V LVDS | Abracon LLC | |||
| AX5DCF3-915.0000T | OSC XO 915MHZ 1.8V LVDS | Abracon LLC | |||
| AX5DCF3-790.0000C | OSC XO 790MHZ 1.8V LVDS | Abracon LLC | |||
| AX5DCF3-800.0000T | OSC XO 800MHZ 1.8V LVDS | Abracon LLC | |||
![]() |
AX5DCF3-800.0000 | OSC XO 800MHZ 1.8V LVDS | Abracon LLC | ||
| AX5DCF3-781.2500T | OSC XO 781.25MHZ 1.8V LVDS | Abracon LLC | |||
![]() |
AX5DCF3-790.0000 | OSC XO 790MHZ 1.8V LVDS | Abracon LLC | ||
| AX5DCF3-920.0000C | OSC XO 920MHZ 1.8V LVDS | Abracon LLC | |||
| AX5DCF3-800.0000C | OSC XO 800MHZ 1.8V LVDS | Abracon LLC | |||
| AX5DCF3-910.0000T | OSC XO 910MHZ 1.8V LVDS | Abracon LLC | |||
| AX5DCF3-880.0000T | OSC XO 880MHZ 1.8V LVDS | Abracon LLC | |||
Message
Plus
Le 19 avril 2026 (heure locale), des médias citant des sources proches du dossier ont révélé que Google, une filiale d'Alphabet, était en pourpar...

Selon *The Business Times*, la ligne de production pilote CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC a commencé à livrer des équipements à son éq...

Le 6 avril, heure locale, le géant américain de la technologie de l'intelligence artificielle (IA) Anthropic a annoncé avoir signé un nouvel accor...

Le 1er avril, Microsoft a annoncé qu'il investirait 5,5 milliards de dollars à Singapour pour continuer à développer son infrastructure de cloud e...

Samsung Electronics sera le premier à fournir exclusivement son HBM4 de nouvelle génération à OpenAI, la plus grande société mondiale d’intelli...
Nouveaux produits
Plus
Série AX7 ClearClock ™ XO Abracon AX7 avec une consommation d'énergie exceptionnellement basse ...
E-mail : Info@ariat-tech.comTÉL HK : +852 30501966ADR : Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.