| LWA320-C210-ANS | |
|---|---|
| Modèle de produit | LWA320-C210-ANS |
| Fabricant | AUTEC POWER SYSTEMS |
| La description | LED Driver, AC-DC, 320W, CC, 90- |
| Quantité disponible | Demande de stock et de devis |
| Feuilles de données | LWA320-C210-ANS.pdf |
| LWA320-C210-ANS Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informations techniques de LWA320-C210-ANS | |||
|---|---|---|---|
| Référence fabricant | LWA320-C210-ANS | Catégorie | |
| Fabricant | AUTEC POWER SYSTEMS | La description | LED Driver, AC-DC, 320W, CC, 90- |
| Paquet / cas | Bulk | Quantité disponible | Available Stock |
| Poids | - | Tension - Sortie | 91 ~ 229V |
| Tension - Isolement | 4 kV | Tension - entrée (Min) | 90VAC, 127VDC |
| Tension - entrée (Max) | 305VAC, 420VDC | Type | Constant Current |
| topologie | AC DC Converter | style de raccordement | Wire Leads |
| Numéro standard | UL 8750 | Taille / Dimension | 8.85" L x 2.66" W x 1.52" H (224.8mm x 67.6mm x 38.6mm) |
| Séries | LWA320-C | évaluations | - |
| Puissance (Watts) | 320 W | Emballer | Bulk |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 90°C | Nombre de sorties | 1 |
| Type de montage | Chassis Mount | Caractéristiques | SCP |
| Efficacité | 95% | Atténuation | DALI |
| Courant - Sortie (Max) | 2.1A | Agence d'approbation | CB, CCC, CE, cULus, ENEC, FCC |
| Stock de LWA320-C210-ANS | Prix de LWA320-C210-ANS | Électronique LWA320-C210-ANS | |||
| Composants LWA320-C210-ANS | Inventaire LWA320-C210-ANS | LWA320-C210-ANS DigiKey | |||
| Fournisseur LWA320-C210-ANS | Commander LWA320-C210-ANS en ligne | Demande de renseignements LWA320-C210-ANS | |||
| Image de LWA320-C210-ANS | Photo de LWA320-C210-ANS | PDF LWA320-C210-ANS | |||
| Fiche technique LWA320-C210-ANS | Télécharger la fiche technique LWA320-C210-ANS | Fabricant | |||
| Pièces connexes LWA320-C210-ANS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
| LWA320-C140-NNS | LED Driver, AC-DC, 320W, CC, 90- | AUTEC POWER SYSTEMS | |||
![]() |
LWA673-P1S1-FKPL-0-10-R33-Z | OSRAMOPTO N/A | OSRAMOPTO | ||
| LWA320-C210-AND | LED Driver, AC-DC, 320W, CC, 90- | AUTEC POWER SYSTEMS | |||
| LWA320-C140-TRD | LED Driver, AC-DC, 320W, CC, 90- | AUTEC POWER SYSTEMS | |||
| LWA320-C140-TRS | LED Driver, AC-DC, 320W, CC, 90- | AUTEC POWER SYSTEMS | |||
| LWA320-C140-MXS | LED Driver, AC-DC, 320W, CC, 90- | AUTEC POWER SYSTEMS | |||
| LWA320-C140-NND | LED Driver, AC-DC, 320W, CC, 90- | AUTEC POWER SYSTEMS | |||
![]() |
LWA673 | OSRAM | |||
![]() |
LWA673-Q1R2-FGL0-0-10-R33-Z-XX | OSRAM | |||
| LWA320-C140-TRK | LED Driver, AC-DC, 320W, CC, 90- | AUTEC POWER SYSTEMS | |||
| LWA320-C140-MXK | LED Driver, AC-DC, 320W, CC, 90- | AUTEC POWER SYSTEMS | |||
| LWA320-C210-DRD | LED Driver, AC-DC, 320W, CC, 90- | AUTEC POWER SYSTEMS | |||
![]() |
LWA673-Q1R1-LKML-0-10-R33-Z | OSRAM/ New | OSRAM | ||
![]() |
LWA673-P1S1-5K8L | OSRAM | |||
| LWA320-C210-ANK | LED Driver, AC-DC, 320W, CC, 90- | AUTEC POWER SYSTEMS | |||
![]() |
LWA676 | OSRAM 4040() | OSRAM | ||
![]() |
LWA673-Q2R2-5K6L-Z | OSRAM NA | AM | ||
| LWA320-C140-NNK | LED Driver, AC-DC, 320W, CC, 90- | AUTEC POWER SYSTEMS | |||
![]() |
LWA673-Q2R2-KKLL | OSRAM LED | AM | ||
![]() |
LWA676 LED | OSRAM 4040() | OSRAM | ||
Message
Plus
Le 19 avril 2026 (heure locale), des médias citant des sources proches du dossier ont révélé que Google, une filiale d'Alphabet, était en pourpar...

Selon *The Business Times*, la ligne de production pilote CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC a commencé à livrer des équipements à son éq...

Le 6 avril, heure locale, le géant américain de la technologie de l'intelligence artificielle (IA) Anthropic a annoncé avoir signé un nouvel accor...

Le 1er avril, Microsoft a annoncé qu'il investirait 5,5 milliards de dollars à Singapour pour continuer à développer son infrastructure de cloud e...

Samsung Electronics sera le premier à fournir exclusivement son HBM4 de nouvelle génération à OpenAI, la plus grande société mondiale d’intelli...
Nouveaux produits
Plus
Texas Instruments TPS92542-Q1 Le contrôleur de boost synchrone contient un contrôleur de boost synchrone et un pilote de LED de buck synchrone monol...

Toshiba TB67H453 Le pilote de pont H à canal a une fonction de surveillance de courant avec une rétroaction de tension de la broche de sortie ISense...

Les IC d'authentification STSAFE-A120 stmicroelectronics sont des circuits intégrés hautement sécurisés conçus pour protéger les données et les...

Stmicroelectronics STSAFE-A Authentification optimisée ICS USEt levier des algorithmes cryptographiques avancés et des techniques de gestion clés p...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linéaire de barre transversale prend en charge la formation de liaison DP transparente pour les applica...
E-mail : Info@ariat-tech.comTÉL HK : +852 30501966ADR : Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.