ADM812TARTZ-REEL7 | |
---|---|
Modèle de produit | ADM812TARTZ-REEL7 |
Fabricant | N/A |
La description | IC SUPERVISOR RESET 3.08V SOT143 |
Quantité disponible | 12000 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | ADM812TARTZ-REEL7.pdf |
Télécharger | ADM812TARTZ-REEL7 Détails PDF |
ADM812TARTZ-REEL7 Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de ADM812TARTZ-REEL7 | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | ADM812TARTZ-REEL7 | Catégorie | Circuits intégrés (CI) |
Fabricant | N/A | La description | IC SUPERVISOR RESET 3.08V SOT143 |
Paquet / cas | Digi-Reel® | Quantité disponible | 12000 pcs |
Tension - seuil | 3.08V | Type | Simple Reset/Power-On Reset |
Package composant fournisseur | SOT-143-4 | Séries | - |
réinitialiser Timeout | 140 ms Minimum | Réinitialiser | Active High |
Emballage | Original-Reel® | Package / Boîte | TO-253-4, TO-253AA |
Sortie | Push-Pull, Totem Pole | Autres noms | ADM812TARTZ-REEL7DKR |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | Nombre de tensions surveillées | 1 |
Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
Délai de livraison standard du fabricant | 7 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Description détaillée | Supervisor Push-Pull, Totem Pole 1 Channel SOT-143-4 | Numéro de pièce de base | ADM812 |
ADM812TARTZ-REEL7 Détails PDF [English] | ADM812TARTZ-REEL7 PDF - EN.pdf | ||
Télécharger | ADM812TARTZ-REEL7 Détails PDF |
ADM812TARTZ-REEL7
L'ADM812TARTZ-REEL7 est un superviseur de réinitialisation/supervisé de mise sous tension simple qui surveille une seule alimentation en tension. Il fournit une sortie de réinitialisation active-haute lorsque la tension surveillée tombe en dessous de la tension seuil.
Emballage en bande et bobine (TR)
Boîtier TO-253-4, TO-253AA
Boîtier SOT-143-4 du fournisseur
Convient aux applications à montage en surface
Surveillance de tension fiable et précise pour des applications critiques
Boîtier à montage en surface compact économisant de l'espace précieux sur le circuit imprimé
Solution économique pour une fonctionnalité simple de réinitialisation/supervisée de mise sous tension
Surveille une seule alimentation en tension
Tension seuil de 3,08V
Temps d'attente de réinitialisation minimum de 140ms
Plage de température de fonctionnement de -40°C à 85°C
Compatible avec une variété de systèmes et dispositifs électroniques nécessitant une surveillance de tension et une fonctionnalité de réinitialisation
Performances robustes et fiables
Faible consommation d'énergie
Intégration facile dans les conceptions existantes
Ce produit est actuellement actif et en production
Des modèles équivalents ou alternatifs sont disponibles, veuillez contacter notre équipe commerciale via le site Web pour plus d'informations
Surveillance de l'alimentation
Réinitialisation du système et mise sous tension
Dispositifs et systèmes électroniques nécessitant une supervision de la tension
Obtenez un devis pour l'ADM812TARTZ-REEL7 sur notre site Web. Offre limitée dans le temps - contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur ce produit et comment il peut bénéficier à votre application.
Action ADM812TARTZ-REEL7 | Prix ADM812TARTZ-REEL7 | ADM812TARTZ-REEL7 Electronique | |||
Composants ADM812TARTZ-REEL7 | ADM812TARTZ-REEL7 Inventaire | ADM812TARTZ-REEL7 Digikey | |||
Fournisseur ADM812TARTZ-REEL7 | Commandez ADM812TARTZ-REEL7 en ligne | Demande ADM812TARTZ-REEL7 | |||
ADM812TARTZ-REEL7 Image | ADM812TARTZ-REEL7 Photo | ADM812TARTZ-REEL7 PDF | |||
ADM812TARTZ-REEL7 Fiche technique | Télécharger la fiche technique ADM812TARTZ-REEL7 | Fabricant |
Pièces connexes ADM812TARTZ-REEL7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
ADM812TART-REEL-7 | ADM812TART-REEL-7 AD | N/A | |||
ADM812ZARTZ-REEL | IC SUPERVISOR RESET 2.32V SOT143 | N/A | |||
ADM812ZART-REEL7 | IC SUPERVSR W/RESET 2.32V SOT143 | N/A | |||
ADM812TART-REEL7 | IC SUPERVSR W/RESET 3.08V SOT143 | N/A | |||
ADM812SARTZ | ADM812SARTZ AD | N/A | |||
ADM812ZART-REEL | IC SUPERVSR W/RESET 2.32V SOT143 | N/A | |||
ADM812TARTZ-REEL7 MCU | ADI SOT143 | N/A | |||
ADM812SART-REEL | IC SUPERVSR W/RESET 2.93V SOT143 | N/A | |||
ADM8211B-AA | ADM8211B-AA ADM | ADM | |||
ADM823LYKS | ADM823LYKS ADM | ADM | |||
ADM812ZARTZ | ADM812ZARTZ AD | N/A | |||
ADM812ZARTZ-REEL7 | IC SUPERVISOR RESET 2.32V SOT143 | N/A | |||
ADM812TARTZ-REEL | IC SUPERVISOR RESET 3.08V SOT143 | N/A | |||
ADM812SARTZ-REEL | IC SUPERVISOR RESET 2.93V SOT143 | N/A | |||
ADM812SARTZ-REEL7 | IC SUPERVISOR RESET 2.93V SOT143 | N/A | |||
ADM8211 | ADM8211 ADMTEK | ADMTEK | |||
ADM812TARTZ | ADM812TARTZ AD | N/A | |||
ADM823 | ADM823 AD | N/A | |||
ADM812SART-REEL7 | IC SUPERVSR W/RESET 2.93V SOT143 | N/A | |||
ADM812RARTZ-REEL7 | IC SUPERVISOR RESET 2.63V SOT143 | N/A |
Message
PlusAmazon a cessé le développement de ses puces Inferentia AI et se concentrera plutôt sur les puces Trainium conçues pour la formation de modèles d...
Stmicroelectronics a lancé une nouvelle série de MOSFET F8 Stripfet 40V avec une tension de seuil standard (VGS (TH)), combinant les avantages de la...
Vishay Intertechnology, Inc. a annoncé la publication de la D2To35M, une nouvelle résistance de puissance à film épais de qualité automobile dans...
Selon le dernier rapport de Marketsandmarket, le marché mondial des capteurs d'image devrait passer de 20,66 milliards de dollars en 2024 à 29,62 mi...
Selon les médias, un dossier fiscal nouvellement publié révèle que le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a obtenu un salaire de 76 001 $ en 2023, légèrem...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.