

| Modèle de produit | TRJB105M035RRJ | TPSX475M050R0500V |
|---|---|---|
| Fabricant | AVX (KYOCERA AVX) | AVX (KYOCERA AVX) |
| La description | CAP TANT 1UF 20% 35V 1411 | CAP TANT 4.7UF 20% 50V 2917 |
| Quantité disponible | 401132 | 542478 |
| Feuilles de données | 1.TRJB105K035RRJ.pdf2.TRJB105K035RRJ.pdf | TPSD107M010R0100.pdf |
| Télécharger | ||
| Tension - Nominale | 35 V | 50 V |
| Type | Molded | Molded |
| Tolérance | ±20% | ±20% |
| Taille / Dimension | 0.138' L x 0.110' W (3.50mm x 2.80mm) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Séries | TRJ | TPS |
| État du produit | Active | Active |
| Package / Boîte | 1411 (3528 Metric), 1210 | 2917 (7343 Metric) |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Surface Mount |
| Code du fabricant Taille | B | X |
| Vie à temp. | - | 2000 Hrs @ 85°C |
| Espacement des fils | - | - |
| Hauteur - Installé (max) | 0.083' (2.10mm) | 0.059" (1.50mm) |
| Caractéristiques | General Purpose | General Purpose |
| Taux d'échec | - | - |
| ESR (résistance série équivalente) | 3.4Ohm | 500mOhm @ 100kHz |
| Capacitance | 1 µF | 4.7 µF |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.