Modèle de produit | M39003/01-6121 | INA118U/2K5G4 |
---|---|---|
Fabricant | Vishay / Sprague | N/A |
La description | CAP TANT 47UF 10% 35V AXIAL | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8SOIC |
Quantité disponible | 2615 | 3293 |
Feuilles de données | M39003/01-2304.pdf | INA118U/2K5.pdf |
Télécharger | INA118U/2K5G4 Détails PDF.pdf | |
Tension - Nominale | 35 V | |
Type | Hermetically Sealed | |
Tolérance | ±10% | |
Taille / Dimension | 0.351' Dia x 0.786' L (8.92mm x 19.96mm) | |
Séries | Military, MIL-PRF-39003/1, CSR13 | - |
Package / Boîte | Axial | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Emballer | Bulk | Tape & Reel (TR) |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Type de montage | Through Hole | Surface Mount |
Code du fabricant Taille | D | |
Vie à temp. | - | |
Espacement des fils | - | |
Hauteur - Installé (max) | - | |
Caractéristiques | High Reliability | |
Taux d'échec | B (0.1%) | |
ESR (résistance série équivalente) | - | |
Capacitance | 47 µF | |
Numéro de produit de base | M39003/01 | INA118 |
Tension - Span d'alimentation (min) | 2.7 V | |
Tension - durée d'alimentation (max) | 36 V | |
Tension - Décalage d'entrée | 25 µV | |
Package composant fournisseur | 8-SOIC | |
Vitesse de balayage | 0.9V/µs | |
Le type de sortie | - | |
Nombre de circuits | 1 | |
Offre actuelle | 350µA | |
Courant - Sortie / Canal | 12 mA | |
Courant - Polarisation d'entrée | 1 nA | |
Type d'amplificateur | Instrumentation | |
bande de -3 dB | 800 kHz |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.