Modèle de produit | TAJB476K010RNJ | F970J336KAA |
---|---|---|
Fabricant | AVX (KYOCERA AVX) | Nichicon |
La description | CAP TANT 47UF 10% 10V 1411 | CAP TANT 33UF 6.3V 10% 1206 |
Quantité disponible | 520000 | 2553 |
Feuilles de données | 1.TAJD227K010RNJ.pdf2.TAJD227K010RNJ.pdf | |
Télécharger | TAJB476K010RNJ Détails PDF.pdf | |
Tension - Nominale | 10 V | 6.3V |
Type | Molded | Molded |
Tolérance | ±10% | ±10% |
Taille / Dimension | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Séries | TAJ | F97 |
Package / Boîte | 1411 (3528 Metric), 1210 | 1206 (3216 Metric) |
Emballer | Tape & Reel (TR) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Type de montage | Surface Mount | Surface Mount |
Code du fabricant Taille | B | A |
Vie à temp. | - | - |
Espacement des fils | - | - |
Hauteur - Installé (max) | 0.083" (2.10mm) | 0.071" (1.80mm) |
Caractéristiques | General Purpose | High Reliability |
Taux d'échec | - | - |
ESR (résistance série équivalente) | 1Ohm | 2.5 Ohm |
Capacitance | 47 µF | 33µF |
Emballage | Tape & Reel (TR) |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.