Modèle de produit | 06035U3R0DAT4A | ADG426BRSZ |
---|---|---|
Fabricant | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
La description | CAP CER 3PF 50V NP0 0603 | IC MUX 16:1 80OHM 28SSOP |
Quantité disponible | 2579 | 1030 |
Feuilles de données | 1.02013A0R5CAT2A.pdf2.KIT5000UZ.pdf | ADG734BRUZ-REEL7.pdf |
Télécharger | 06035U3R0DAT4A Détails PDF.pdf | ADG426BRSZ Détails PDF.pdf |
Tension - Nominale | 50V | |
Tolérance | ±0.5pF | |
Epaisseur (max) | 0.036" (0.91mm) | |
Coéfficent de température | C0G, NP0 | |
Taille / Dimension | 0.060" L x 0.030" W (1.52mm x 0.76mm) | |
Séries | U | - |
évaluations | - | |
Package / Boîte | 0603 (1608 Metric) | 28-SSOP (0.209', 5.30mm Width) |
Emballer | Tape & Reel (TR) | Tube |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Type de montage | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Type fil | - | |
Espacement des fils | - | |
Hauteur - Installé (max) | - | |
Caractéristiques | Ultra Low ESR | |
Taux d'échec | - | |
Capacitance | 3 pF | |
Applications | RF, Microwave, High Frequency | |
Alimentation en tension, simple (V +) | 12V | |
Alimentation en tension, double (V ±) | ±15V | |
Heure de commutation (Ton, Toff) (Max) | 160ns, 150ns | |
Circuit de commutation | - | |
Package composant fournisseur | 28-SSOP | |
Résistance à l'état (Max) | 80Ohm | |
Nombre de circuits | 1 | |
Circuit multiplexeur / démultiplexeur | 16:1 | |
Courant - Fuite (IS (désactivé)) (Max) | 500pA | |
Crosstalk | -85dB @ 1MHz | |
Injection de charge | 8pC | |
Matchage des canaux à canal (& delta; Ron) | 4Ohm | |
Capacité de canal (CS (désactivé), CD (désactivé)) | 5pF, 50pF | |
Numéro de produit de base | ADG426 | |
bande de -3 dB | - |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.