Modèle de produit | LD02YA390GAB2A | ERB21B5C2E100JDX1L |
---|---|---|
Fabricant | AVX (KYOCERA AVX) | Murata Electronics |
La description | CAP CER 39PF 16V NP0 0402 | CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 0805 |
Quantité disponible | 2611 | 2646 |
Feuilles de données | 1.02013A0R5CAT2A.pdf2.LD127C104KAB2A.pdf | 1.ERB1885C2E220JDX5D.pdf2.ERB21B5C2E1R2BDX1L.pdf |
Télécharger | LD02YA390GAB2A Détails PDF.pdf | ERB21B5C2E100JDX1L Détails PDF.pdf |
Tension - Nominale | 16V | 250V |
Tolérance | ±2% | ±5% |
Epaisseur (max) | 0.022" (0.56mm) | 0.053" (1.35mm) |
Coéfficent de température | C0G, NP0 | C0G, NP0 |
Taille / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Séries | LD | ERB |
évaluations | - | - |
Package / Boîte | 0402 (1005 Metric) | 0805 (2012 Metric) |
Emballer | Tape & Reel (TR) | Cut Tape (CT) |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Type de montage | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Type fil | - | - |
Espacement des fils | - | - |
Hauteur - Installé (max) | - | - |
Caractéristiques | - | High Q, Low Loss |
Capacitance | 39 pF | 10 pF |
Applications | General Purpose | RF, Microwave, High Frequency |
Numéro de produit de base | ERB21B5C2E |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.