Modèle de produit | 1206YC334MAT2A | MG12100S-BN2MM |
---|---|---|
Fabricant | AVX (KYOCERA AVX) | Hamlin / Littelfuse |
La description | CAP CER 0.33UF 16V X7R 1206 | IGBT MODULE 1200V 140A 450W S3 |
Quantité disponible | 2695 | 2540 |
Feuilles de données | 1.18125C474KAT2A.pdf2.02013A0R5CAT2A.pdf3.0201YC151KAT2A.pdf | 1.IPD160N04LGBTMA1.pdf2.MG12300D-BN2MM.pdf |
Télécharger | 1206YC334MAT2A Détails PDF.pdf | |
Tension - Nominale | 16V | |
Tolérance | ±20% | |
Epaisseur (max) | 0.037" (0.94mm) | |
Coéfficent de température | X7R | |
Taille / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
Séries | - | - |
évaluations | - | |
Package / Boîte | 1206 (3216 Metric) | S-3 Module |
Emballer | Tape & Reel (TR) | Bulk |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C (TJ) |
Type de montage | Surface Mount, MLCC | Chassis Mount |
Type fil | - | |
Espacement des fils | - | |
Hauteur - Installé (max) | - | |
Caractéristiques | - | |
Taux d'échec | - | |
Capacitance | 0.33 µF | |
Applications | General Purpose | |
Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max) | 1200 V | |
Vce (sur) (Max) @ Vge, Ic | 1.7V @ 15V, 100A (Typ) | |
Package composant fournisseur | S3 | |
Puissance - Max | 450 W | |
NTC thermistance | No | |
Capacité d'entrée (Cies) @ Vce | 7.1 nF @ 25 V | |
Contribution | Standard | |
type de IGBT | Trench Field Stop | |
Courant - Collecteur Cutoff (Max) | 1 mA | |
Courant - Collecteur (Ic) (max) | 140 A | |
Configuration | Half Bridge |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.