Modèle de produit | CC0805FKNPO0BN272 | LM78S40CN |
---|---|---|
Fabricant | Yageo | N/A |
La description | CAP CER 2700PF 100V C0G/NPO 0805 | IC REG BUCK BST ADJ 1.5A 16DIP |
Quantité disponible | 2535 | 4100 |
Feuilles de données | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0805JRNPO0BN331.pdf | ADC0801LCN/NOPB.pdf |
Télécharger | CC0805FKNPO0BN272 Détails PDF.pdf | LM78S40CN Détails PDF.pdf |
Tension - Nominale | 100V | |
Tolérance | ±1% | |
Epaisseur (max) | 0.028" (0.70mm) | |
Coéfficent de température | C0G, NP0 | |
Taille / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
Séries | CC | - |
évaluations | - | |
Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) | 16-DIP (0.300", 7.62mm) |
Emballer | Tape & Reel (TR) | Tube |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 70°C (TA) |
Type de montage | Surface Mount, MLCC | Through Hole |
Type fil | - | |
Espacement des fils | - | |
Hauteur - Installé (max) | - | |
Caractéristiques | - | |
Taux d'échec | - | |
Capacitance | 2700 pF | |
Applications | General Purpose | |
Tension - Sortie (Min / Correction) | 1.25V | |
Tension - Sortie (max) | 40V (Switch) | |
Tension - entrée (Min) | 2.5V | |
Tension - entrée (Max) | 40V | |
topologie | Buck, Boost | |
Redresseur synchrone | No | |
Package composant fournisseur | 16-PDIP | |
Le type de sortie | Adjustable | |
Configuration de la sortie | Positive or Negative | |
Nombre de sorties | 1 | |
Fonction | Step-Up, Step-Down | |
Fréquence - Commutation | 100Hz ~ 100kHz | |
Courant - Sortie | 1.5A (Switch) | |
Numéro de produit de base | LM78S40 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.