Modèle de produit | 12062A151JAT4A | NFM21CC102R1H3D |
---|---|---|
Fabricant | AVX (KYOCERA AVX) | Murata Electronics |
La description | CAP CER 150PF 200V C0G/NP0 1206 | CAP FEEDTHRU 1000PF 20% 50V 0805 |
Quantité disponible | 2671 | 52250 |
Feuilles de données | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | 1.NFM21CC102R1H3D.pdf2.NFM21CC220U1H3D.pdf |
Télécharger | 12062A151JAT4A Détails PDF.pdf | NFM21CC102R1H3D Détails PDF.pdf |
Tension - Nominale | 200V | 50V |
Tolérance | ±5% | ±20% |
Epaisseur (max) | 0.037" (0.94mm) | |
Coéfficent de température | C0G, NP0 | - |
Taille / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) |
Séries | - | EMIFIL®, NFM21 |
évaluations | - | - |
Package / Boîte | 1206 (3216 Metric) | 0805 (2012 Metric), 3 PC Pad |
Emballer | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Type de montage | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Type fil | - | |
Espacement des fils | - | |
Hauteur - Installé (max) | - | |
Caractéristiques | - | |
Taux d'échec | - | |
Capacitance | 150 pF | 1000 pF |
Applications | General Purpose | |
Taille de filetage | - | |
Perte d'insertion | - | |
Hauteur (max) | 0.037' (0.95mm) | |
Résistance DC (DCR) (Max) | - | |
Courant | 1 A | |
Numéro de produit de base | NFM21CC |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.