Modèle de produit | TLE7234G | MAX1928EUB18+T |
---|---|---|
Fabricant | Cypress Semiconductor (Infineon Technologies) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
La description | IC PWR DRIVER N-CHAN 3:8 DSO-20 | IC REG BUCK 1.8V 800MA 10UMAX |
Quantité disponible | 2788 | 2577 |
Feuilles de données | 1.TLE7232GXUMA1.pdf2.IR2104S.pdf | 1.1550Z107BK.pdf2.MAX509BCPP.pdf3.MAX6225AEPA+.pdf4.MAX218CPP.pdf5.ICL7665ACPA.pdf6.MX7575JCWN.pdf |
Télécharger | TLE7234G Détails PDF.pdf | |
Tension - Alimentation (Vcc / Vdd) | 3V ~ 5.5V | |
Tension - Charge | 9V ~ 28V | |
Type de commutateur | General Purpose | |
Package composant fournisseur | PG-DSO-20-45 | 10-uMAX/uSOP |
Séries | - | - |
Rds On (Typ) | 850mOhm, 1.6Ohm | |
Rapport - Entrée: Sortie | 3:8 | |
Package / Boîte | 20-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Emballer | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Le type de sortie | N-Channel | Fixed |
Configuration de la sortie | High Side or Low Side | Positive |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 85°C (TA) |
Nombre de sorties | 8 | 1 |
Type de montage | Surface Mount | Surface Mount |
Interface | SPI | |
Type d'entrée | - | |
Caractéristiques | - | |
Protection contre les pannes | Open Load Detect, Over Temperature | |
Courant - Sortie (Max) | 140mA, 280mA | |
Numéro de produit de base | TLE7234 | MAX1928 |
Tension - Sortie (Min / Correction) | 1.8V | |
Tension - Sortie (max) | - | |
Tension - entrée (Min) | 2.6V | |
Tension - entrée (Max) | 5.5V | |
topologie | Buck | |
Redresseur synchrone | Yes | |
Fonction | Step-Down | |
Fréquence - Commutation | 800kHz ~ 1.2MHz | |
Courant - Sortie | 800mA |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.