

| Modèle de produit | 08051C472MAT4A | TACL155K006R |
|---|---|---|
| Fabricant | AVX (KYOCERA AVX) | AVX (KYOCERA AVX) |
| La description | CAP CER 4700PF 100V X7R 0805 | CAP TANT 1.5UF 10% 6.3V 0603 |
| Quantité disponible | 2577 | 14000 |
| Feuilles de données | 1.18125C474KAT2A.pdf2.02013A0R5CAT2A.pdf3.0201YC151KAT2A.pdf | 1.TACK225M006QTA.pdf2.TACK225M006QTA.pdf |
| Télécharger | 08051C472MAT4A Détails PDF.pdf | TACL155K006R Détails PDF.pdf |
| Tension - Nominale | 100V | 6.3 V |
| Tolérance | ±20% | ±10% |
| Epaisseur (max) | 0.037" (0.94mm) | |
| Coéfficent de température | X7R | |
| Taille / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.063' L x 0.033' W (1.60mm x 0.85mm) |
| Séries | - | TACmicrochip®, TAC |
| évaluations | - | |
| État du produit | Active | Active |
| Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) | 0603 (1608 Metric) |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| Type fil | - | |
| Espacement des fils | - | - |
| Hauteur - Installé (max) | - | 0.039' (1.00mm) |
| Caractéristiques | - | General Purpose |
| Taux d'échec | - | - |
| Capacitance | 4700 pF | 1.5 µF |
| Applications | General Purpose | |
| Type | Molded | |
| Code du fabricant Taille | L | |
| Vie à temp. | - | |
| ESR (résistance série équivalente) | 7.5Ohm |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.