

| Modèle de produit | CC0805DRNPO9BN4R7 | TAP476J035HSB |
|---|---|---|
| Fabricant | Yageo | AVX (KYOCERA AVX) |
| La description | CAP CER 4.7PF 50V C0G/NPO 0805 | CAP TANT 47UF 5% 35V RADIAL |
| Quantité disponible | 2653 | 2683 |
| Feuilles de données | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0402CRNPO9BNR50.pdf3.CC0402CRNPO9BNR50.pdf | 1.TAP104K035SCS.pdf2.TAP104K035SCS.pdf |
| Télécharger | CC0805DRNPO9BN4R7 Détails PDF.pdf | |
| Tension - Nominale | 50V | 35 V |
| Tolérance | ±0.5pF | ±5% |
| Epaisseur (max) | 0.028' (0.70mm) | |
| Coéfficent de température | C0G, NP0 | |
| Taille / Dimension | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | 0.354" Dia (9.00mm) |
| Séries | CC | TAP |
| évaluations | - | |
| État du produit | Active | Active |
| Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) | Radial |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | Bulk |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount, MLCC | Through Hole |
| Type fil | - | |
| Espacement des fils | - | 0.250" (6.35mm) |
| Hauteur - Installé (max) | - | 0.630" (16.00mm) |
| Caractéristiques | - | General Purpose |
| Taux d'échec | - | - |
| Capacitance | 4.7 pF | 47 µF |
| Applications | General Purpose | |
| Type | Conformal Coated | |
| Code du fabricant Taille | N | |
| Vie à temp. | 1000 Hrs @ 85°C | |
| ESR (résistance série équivalente) | 800mOhm |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.