Modèle de produit | GRM1885C1H5R5CA01D | MCP2510-I/SO |
---|---|---|
Fabricant | Murata Electronics | Micrel / Microchip Technology |
La description | CAP CER 5.5PF 50V C0G/NP0 0603 | IC CAN CONTRLER IND TEMP 18SOIC |
Quantité disponible | 2600 | 2811 |
Feuilles de données | 1.GRM1885C1H5R5CA01D.pdf2.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.ATS-19H-54-C1-R0.pdf2.PIC16C71-04I/P.pdf3.PIC16C71-04I/P.pdf4.TC7106ACPL.pdf |
Télécharger | GRM1885C1H5R5CA01D Détails PDF.pdf | |
Tension - Nominale | 50V | |
Tolérance | ±0.25pF | |
Epaisseur (max) | 0.035' (0.90mm) | |
Coéfficent de température | C0G, NP0 | |
Taille / Dimension | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | |
Séries | GRM | - |
évaluations | - | |
Package / Boîte | 0603 (1608 Metric) | 18-SOIC (0.295', 7.50mm Width) |
Emballer | Tape & Reel (TR) | Tube |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Type de montage | Surface Mount, MLCC | |
Type fil | - | |
Espacement des fils | - | |
Hauteur - Installé (max) | - | |
Caractéristiques | - | |
Taux d'échec | - | |
Capacitance | 5.5 pF | |
Numéro de produit de base | GRM1885C1H | MCP2510 |
Applications | General Purpose | |
Tension - Alimentation | 3V ~ 5.5V | |
Package composant fournisseur | 18-SOIC | |
Normes | CAN 2.0 | |
Protocole | CANbus | |
Interface | SPI | |
Fonction | Controller | |
Offre actuelle | 10mA |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.