Modèle de produit | CC0402KRX7R7BB332 | GRM2197U1H182JZ01D |
---|---|---|
Fabricant | Yageo | Murata Electronics |
La description | CAP CER 3300PF 16V X7R 0402 | CAP CER 1800PF 50V U2J 0805 |
Quantité disponible | 2571 | 2637 |
Feuilles de données | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0402KRX7R9BB331.pdf3.CC0402CRNPO9BNR50.pdf | 1.GRM2197U1H182JZ01D.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf |
Télécharger | CC0402KRX7R7BB332 Détails PDF.pdf | GRM2197U1H182JZ01D Détails PDF.pdf |
Tension - Nominale | 16V | 50V |
Tolérance | ±10% | ±5% |
Epaisseur (max) | 0.022' (0.55mm) | 0.037' (0.95mm) |
Coéfficent de température | X7R | U2J |
Taille / Dimension | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) |
Séries | CC | GRM |
évaluations | - | - |
Package / Boîte | 0402 (1005 Metric) | 0805 (2012 Metric) |
Emballer | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Type de montage | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Type fil | - | - |
Espacement des fils | - | - |
Hauteur - Installé (max) | - | - |
Caractéristiques | - | - |
Taux d'échec | - | |
Capacitance | 3300 pF | 1800 pF |
Applications | General Purpose | General Purpose |
Numéro de produit de base | GRM2197U1H |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.