Modèle de produit | CL21F105ZOCNNND | 06033A6R0DAT4A |
---|---|---|
Fabricant | Samsung Electro-Mechanics | AVX (KYOCERA AVX) |
La description | CAP CER 1UF 16V Y5V 0805 | CAP CER 6PF 25V C0G/NP0 0603 |
Quantité disponible | 2552 | 2662 |
Feuilles de données | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL21F104ZBCNNNC.pdf3.CL10B104KB8NNNC.pdf4.CL10B104KB8NNNC.pdf | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf |
Télécharger | CL21F105ZOCNNND Détails PDF.pdf | 06033A6R0DAT4A Détails PDF.pdf |
Tension - Nominale | 16V | 25V |
Tolérance | -20%, +80% | ±0.5pF |
Epaisseur (max) | 0.037" (0.95mm) | 0.035" (0.90mm) |
Coéfficent de température | Y5V (F) | C0G, NP0 |
Taille / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) |
Séries | CL | - |
évaluations | - | - |
Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) | 0603 (1608 Metric) |
Emballer | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Température de fonctionnement | -30°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C |
Type de montage | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Type fil | - | - |
Espacement des fils | - | - |
Hauteur - Installé (max) | - | - |
Caractéristiques | - | - |
Taux d'échec | - | - |
Capacitance | 1 µF | 6 pF |
Applications | General Purpose | General Purpose |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.