Modèle de produit | CL03C0R8CA3GNNC | OP747ARZ-REEL |
---|---|---|
Fabricant | Samsung Electro-Mechanics | N/A |
La description | CAP CER 0.8PF 25V C0G/NP0 0201 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
Quantité disponible | 2519 | 2530 |
Feuilles de données | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL03C0R8CA3GNNC.pdf3.CL03C0R8CA3GNNC.pdf4.CL10B104KB8NNNC.pdf | 1.OP482GP.pdf2.AD780AR-REEL7.pdf |
Télécharger | CL03C0R8CA3GNNC Détails PDF.pdf | |
Tension - Nominale | 25V | |
Tolérance | ±0.25pF | |
Epaisseur (max) | 0.013' (0.33mm) | |
Coéfficent de température | C0G, NP0 | |
Taille / Dimension | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | |
Séries | CL | - |
évaluations | - | |
Package / Boîte | 0201 (0603 Metric) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Emballer | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Type de montage | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Type fil | - | |
Espacement des fils | - | |
Hauteur - Installé (max) | - | |
Caractéristiques | - | |
Taux d'échec | - | |
Capacitance | 0.8 pF | |
Applications | General Purpose | |
Tension - Span d'alimentation (min) | 2.7 V | |
Tension - durée d'alimentation (max) | 30 V | |
Tension - Décalage d'entrée | 30 µV | |
Package composant fournisseur | 14-SOIC | |
Vitesse de balayage | 0.2V/µs | |
Le type de sortie | Rail-to-Rail | |
Nombre de circuits | 4 | |
Gain Produit largeur de bande | 700 kHz | |
Offre actuelle | 320µA (x4 Channels) | |
Courant - Sortie / Canal | 30 mA | |
Courant - Polarisation d'entrée | 5 nA | |
Numéro de produit de base | OP747 | |
Type d'amplificateur | General Purpose |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.