
| Modèle de produit | RT0402DRE07340RL | LT6206CMS8#TRPBF |
|---|---|---|
| Fabricant | Yageo | Analog Devices Inc. |
| La description | RES SMD 340 OHM 0.5% 1/16W 0402 | IC AMP VOLTAGE FEEDBACK 8MSOP |
| Quantité disponible | 2557 | 4524 |
| Feuilles de données | RT0603BRD0712K7L.pdf | 1.LT1711IMS8.pdf2.AD780AR-REEL7.pdf |
| Télécharger | ||
| Tolérance | ±0.5% | |
| Coéfficent de température | ±50ppm/°C | |
| Package composant fournisseur | 0402 | 8-MSOP |
| Taille / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
| Séries | RT | - |
| La résistance | 340 Ohms | |
| État du produit | Active | Active |
| Puissance (Watts) | 0.063W, 1/16W | |
| Package / Boîte | 0402 (1005 Metric) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | |
| Nombre de bornes | 2 | |
| Hauteur - Installé (max) | 0.014" (0.35mm) | |
| Caractéristiques | - | |
| Taux d'échec | - | |
| Composition | Thin Film | |
| Alimentation en tension, simple / double (±) | 2.7V ~ 12.6V, ±1.35V ~ 6.3V | |
| Vitesse de balayage | 600V/µs | |
| Le type de sortie | Rail-to-Rail | |
| Nombre de circuits | 2 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Offre actuelle | 4 mA | |
| Courant - Sortie / Canal | 60 mA | |
| Numéro de produit de base | LT6206 | |
| Applications | Voltage Feedback |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.