
| Modèle de produit | CL03C270JA3NNNC | LT1280ACSW#PBF |
|---|---|---|
| Fabricant | Samsung Electro-Mechanics | Analog Devices Inc. |
| La description | CAP CER 27PF 25V C0G/NP0 0201 | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 18SOIC |
| Quantité disponible | 2650 | 1439 |
| Feuilles de données | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL03C270JA3NNNC.pdf3.CL10B104KB8NNNC.pdf | 1.7-2150246-7.pdf2.MIKROE-340.pdf3.LTC2850HDD-PBF.pdf4.LTC1060CSW.pdf5.LT1280ACSW#PBF.pdf |
| Télécharger | CL03C270JA3NNNC Détails PDF.pdf | |
| Tension - Nominale | 25V | |
| Tolérance | ±5% | |
| Epaisseur (max) | 0.013' (0.33mm) | |
| Coéfficent de température | C0G, NP0 | |
| Taille / Dimension | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | |
| Séries | CL | - |
| évaluations | - | |
| État du produit | Active | Active |
| Package / Boîte | 0201 (0603 Metric) | 18-SOIC (0.295', 7.50mm Width) |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | Tube |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 70°C |
| Type de montage | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| Type fil | - | |
| Espacement des fils | - | |
| Hauteur - Installé (max) | - | |
| Caractéristiques | - | |
| Taux d'échec | - | |
| Capacitance | 27 pF | |
| Applications | General Purpose | |
| Tension - Alimentation | 4.5V ~ 5.5V | |
| Type | Transceiver | |
| Package composant fournisseur | 18-SO | |
| Hystérésis du récepteur | 400 mV | |
| Protocole | RS232 | |
| Nombre de pilotes / récepteurs | 2/2 | |
| Duplex | Full | |
| Débit de données | 250KBd | |
| Numéro de produit de base | LT1280 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.