Modèle de produit | 04025U5R1BAT2A | TAJB474K050RNJ |
---|---|---|
Fabricant | AVX (KYOCERA AVX) | AVX (KYOCERA AVX) |
La description | CAP CER 5.1PF 50V NP0 0402 | CAP TANT 0.47UF 10% 50V 1411 |
Quantité disponible | 2982 | 2579 |
Feuilles de données | KIT5000UZ.pdf | 1.TAJD227K010RNJ.pdf2.TAJD227K010RNJ.pdf |
Télécharger | 04025U5R1BAT2A Détails PDF.pdf | |
Tension - Nominale | 50V | 50 V |
Tolérance | ±0.1pF | ±10% |
Epaisseur (max) | 0.022' (0.55mm) | |
Coéfficent de température | C0G, NP0 | |
Taille / Dimension | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
Séries | U | TAJ |
évaluations | - | |
Package / Boîte | 0402 (1005 Metric) | 1411 (3528 Metric), 1210 |
Emballer | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Type de montage | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Type fil | - | |
Espacement des fils | - | - |
Hauteur - Installé (max) | - | 0.083" (2.10mm) |
Caractéristiques | Ultra Low ESR | General Purpose |
Capacitance | 5.1 pF | 0.47 µF |
Applications | RF, Microwave, High Frequency | |
Type | Molded | |
Code du fabricant Taille | B | |
Vie à temp. | - | |
Taux d'échec | - | |
ESR (résistance série équivalente) | 9.5Ohm |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.