Modèle de produit | CL03C3R9BA3GNNC | LMK063BJ472MP-F |
---|---|---|
Fabricant | Samsung Electro-Mechanics | Taiyo Yuden |
La description | CAP CER 3.9PF 25V C0G/NP0 0201 | CAP CER 4700PF 10V X5R 0201 |
Quantité disponible | 2674 | 2651 |
Feuilles de données | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL03C3R9BA3GNNC.pdf3.CL10B104KB8NNNC.pdf | 1.UMK316B7224KL-T.pdf2.JMK325BJ226MM-T.pdf3.JMK325BJ226MM-T.pdf |
Télécharger | CL03C3R9BA3GNNC Détails PDF.pdf | LMK063BJ472MP-F Détails PDF.pdf |
Tension - Nominale | 25V | 10V |
Tolérance | ±0.1pF | ±20% |
Epaisseur (max) | 0.013' (0.33mm) | 0.013" (0.33mm) |
Coéfficent de température | C0G, NP0 | X5R |
Taille / Dimension | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
Séries | CL | M |
évaluations | - | - |
Package / Boîte | 0201 (0603 Metric) | 0201 (0603 Metric) |
Emballer | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 85°C |
Type de montage | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Type fil | - | - |
Espacement des fils | - | - |
Hauteur - Installé (max) | - | - |
Caractéristiques | - | - |
Taux d'échec | - | |
Capacitance | 3.9 pF | 4700 pF |
Applications | General Purpose | SMPS Filtering |
Numéro de produit de base | LMK063B |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.