Modèle de produit | CL21B225KOFNNNE | RT0805DRE071K8L |
---|---|---|
Fabricant | Samsung Electro-Mechanics | Yageo |
La description | CAP CER 2.2UF 16V X7R 0805 | RES SMD 1.8K OHM 0.5% 1/8W 0805 |
Quantité disponible | 302000 | 2665 |
Feuilles de données | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL10B104KB8NNNC.pdf | RT0603BRD0712K7L.pdf |
Télécharger | CL21B225KOFNNNE Détails PDF.pdf | |
Tension - Nominale | 16V | |
Tolérance | ±10% | ±0.5% |
Epaisseur (max) | 0.053' (1.35mm) | |
Coéfficent de température | X7R | ±50ppm/°C |
Taille / Dimension | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Séries | CL | RT |
évaluations | - | |
Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) | 0805 (2012 Metric) |
Emballer | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 155°C |
Type de montage | Surface Mount, MLCC | |
Type fil | - | |
Espacement des fils | - | |
Hauteur - Installé (max) | - | 0.024" (0.60mm) |
Caractéristiques | - | - |
Taux d'échec | - | - |
Capacitance | 2.2 µF | |
Applications | General Purpose | |
Package composant fournisseur | 0805 | |
La résistance | 1.8 kOhms | |
Puissance (Watts) | 0.125W, 1/8W | |
Nombre de bornes | 2 | |
Composition | Thin Film |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.