Modèle de produit | CL21C360JBANNNC | AD8542ARZ-REEL7 |
---|---|---|
Fabricant | Samsung Electro-Mechanics | N/A |
La description | CAP CER 36PF 50V C0G/NP0 0805 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Quantité disponible | 2614 | 25781 |
Feuilles de données | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL10B104KB8NNNC.pdf3.CL10B104KB8NNNC.pdf | 1.INA210BQDCKRQ1.pdf2.AD780AR-REEL7.pdf |
Télécharger | CL21C360JBANNNC Détails PDF.pdf | AD8542ARZ-REEL7 Détails PDF.pdf |
Tension - Nominale | 50V | |
Tolérance | ±5% | |
Epaisseur (max) | 0.030" (0.75mm) | |
Coéfficent de température | C0G, NP0 | |
Taille / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
Séries | CL | - |
évaluations | - | |
Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Emballer | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
Type de montage | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Type fil | - | |
Espacement des fils | - | |
Hauteur - Installé (max) | - | |
Caractéristiques | - | |
Taux d'échec | - | |
Capacitance | 36 pF | |
Applications | General Purpose | |
Tension - Span d'alimentation (min) | 2.7 V | |
Tension - durée d'alimentation (max) | 5.5 V | |
Tension - Décalage d'entrée | 1 mV | |
Package composant fournisseur | 8-SOIC | |
Vitesse de balayage | 0.92V/µs | |
Le type de sortie | Rail-to-Rail | |
Nombre de circuits | 2 | |
Gain Produit largeur de bande | 1 MHz | |
Offre actuelle | 45µA (x2 Channels) | |
Courant - Sortie / Canal | 30 mA | |
Courant - Polarisation d'entrée | 4 pA | |
Numéro de produit de base | AD8542 | |
Type d'amplificateur | General Purpose |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.