Modèle de produit | CL21C010BBANNNC | LM2594MX-ADJ/NOPB |
---|---|---|
Fabricant | Samsung Electro-Mechanics | N/A |
La description | CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0805 | IC REG BUCK ADJ 500MA 8SOIC |
Quantité disponible | 2545 | 10500 |
Feuilles de données | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL10B104KB8NNNC.pdf3.CL10B104KB8NNNC.pdf | 1.LM3480IM3-12/NOPB.pdf2.LM2594M-5.0/NOPB.pdf |
Télécharger | CL21C010BBANNNC Détails PDF.pdf | LM2594MX-ADJ/NOPB Détails PDF.pdf |
Tension - Nominale | 50V | |
Tolérance | ±0.1pF | |
Epaisseur (max) | 0.030" (0.75mm) | |
Coéfficent de température | C0G, NP0 | |
Taille / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
Séries | CL | SIMPLE SWITCHER® |
évaluations | - | |
Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
Emballer | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C (TJ) |
Type de montage | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Type fil | - | |
Espacement des fils | - | |
Hauteur - Installé (max) | - | |
Caractéristiques | - | |
Taux d'échec | - | |
Capacitance | 1 pF | |
Applications | General Purpose | |
Tension - Sortie (Min / Correction) | 1.2V | |
Tension - Sortie (max) | 37V | |
Tension - entrée (Min) | 4.5V | |
Tension - entrée (Max) | 40V | |
topologie | Buck | |
Redresseur synchrone | No | |
Package composant fournisseur | 8-SOIC | |
Le type de sortie | Adjustable | |
Configuration de la sortie | Positive | |
Nombre de sorties | 1 | |
Fonction | Step-Down | |
Fréquence - Commutation | 150kHz | |
Courant - Sortie | 500mA | |
Numéro de produit de base | LM2594 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.