Modèle de produit | BU24038GW-E2 | LM96000CIMT |
---|---|---|
Fabricant | LAPIS Technology | N/A |
La description | IC MTR DRV BIPLR 2.7-3.6V 75UCSP | IC HDWR MON W/FAN CTRL 24-TSSOP |
Quantité disponible | 5000 | 2805 |
Feuilles de données | BU24038GW-E2.pdf | 1.ADC10040CIMT/NOPB.pdf2.LM96000EVAL/NOPB.pdf |
Télécharger | BU24038GW-E2 Détails PDF.pdf | LM96000CIMT Détails PDF.pdf |
Tension - Alimentation | 2.7V ~ 3.6V | 3V ~ 3.6V |
Tension - Charge | 2.7V ~ 5.5V | |
La technologie | Power MOSFET | |
Package composant fournisseur | 56-UCSP75M3 (3.8x3.8) | 24-TSSOP |
Résolution d'étape | >256 Microsteps | |
Séries | - | - |
Package / Boîte | 56-VFBGA, CSPBGA | 24-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) |
Emballer | Tape & Reel (TR) | Tube |
Configuration de la sortie | Half Bridge (16) | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 85°C (TA) | 0°C ~ 85°C |
Type de montage | Surface Mount | Surface Mount |
Type de moteur - Stepper | Bipolar | |
Type de moteur - AC, DC | Brushed DC, Voice Coil Motor | |
Interface | Serial | |
Fonction | Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage | Hardware Monitor |
Courant - Sortie | 500mA | |
Numéro de produit de base | BU24038 | LM96000 |
Applications | Camera | |
topologie | ADC (Sigma Delta), Comparator, Fan Control, Multiplexer, Register Bank | |
Type de capteur | Internal and External | |
Température de détection | 0°C ~ 125°C | |
Le type de sortie | 2-Wire SMBus | |
Fan de sortie | Yes | |
Alarme de sortie | No | |
exactitude | ±3°C Local(Max), ±4°C Remote(Max) |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.