Modèle de produit | SP213ECA-L | MB39C326PW-G-EFE1 |
---|---|---|
Fabricant | Exar (MaxLinear) | Fujitsu Electronics America, Inc. |
La description | IC TRANSCEIVER FULL 4/5 28SSOP | IC REG BUCK BOOST ADJ 0.8A 20WLP |
Quantité disponible | 4016 | 5984 |
Feuilles de données | 1.SP1481EEN-L.pdf2.SP211ECA-L.pdf3.SP213ECA-L.pdf4.SP208EEA-L.pdf5.SP208ECA-L.pdf6.SP208ECA-L.pdf | MP2212DQ-LF-Z.pdf |
Télécharger | SP213ECA-L Détails PDF.pdf | MB39C326PW-G-EFE1 Détails PDF.pdf |
Tension - Alimentation | 4.5V ~ 5.5V | |
Type | Transceiver | |
Package composant fournisseur | 28-SSOP | 20-WLP (2.15x1.94) |
Séries | - | - |
Hystérésis du récepteur | 500 mV | |
Protocole | RS232 | |
Package / Boîte | 28-SSOP (0.209', 5.30mm Width) | 20-UFBGA, WLCSP |
Emballer | Tube | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Nombre de pilotes / récepteurs | 4/5 | |
Type de montage | Surface Mount | Surface Mount |
Duplex | Full | |
Débit de données | 230kbps | |
Tension - Sortie (Min / Correction) | 0.8V | |
Tension - Sortie (max) | 5V | |
Tension - entrée (Min) | 2.5V | |
Tension - entrée (Max) | 5.5V | |
topologie | Buck-Boost | |
Redresseur synchrone | Yes | |
Emballage | Tape & Reel (TR) | |
Le type de sortie | Adjustable | |
Configuration de la sortie | Positive | |
Autres noms | 865-1248-2 865-1248-2INACTIVE 865-1248-2INACTIVE-ND MB39C326PWGEFE1 |
|
Nombre de sorties | 1 | |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) | |
Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Fonction | Step-Up/Step-Down | |
Fréquence - Commutation | 5.8MHz | |
Description détaillée | Buck-Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 800mA 20-UFBGA, WLCSP | |
Courant - Sortie | 800mA |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.